MORANDO LORENZO
📊 Rank FITRI 2002
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 146.09 | #146 | 4 | 127.31 | 164.88 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:02:34 | 28/05/2006 | MILANO IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:01:16 | 21/05/2006 | CURTATONE |
| Triathlon.Atipico | 13:50:22 | 28/09/2025 | Campo nell''Elba |
| Triathlon.Medio | 05:40:05 | 29/09/2024 | Campo nell'Elba |
| Triathlon.Olimpico | 02:15:03 | 01/06/2025 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:09:40 | 20/04/2024 | Segrate |
| WinterTriathlon | 02:23:28 | 27/02/2000 | MALLES(BZ) |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 4 |
| 2024 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2023 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2019 | VERONA TRIATHLON KM | 3 |
| 2018 | VERONA TRIATHLON KM | 3 |
| 2016 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 2006 | FUMANETRI ZENAGE | 5 |
| 2005 | FUMANE TRIATHLON | 6 |
| 2004 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 2002 | FUMANE TRIATHLON | 4 |
| 2001 | FUMANE TRIATHLON | 2 |
| 2000 | FUMANE TRIATHLON | 2 |
| 1999 | FUMANE TRIATHLON | 2 |
| 1998 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 1997 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 1995 | VERONA 85 TRI | 1 |
| 1994 | VERONA 85 TRI | 4 |
Gare 2002
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2002 |
14 TRIATHLON DI CALDARO AL LAGO
CALDARO
|
S3 | 108 | 28 | 02:30:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:32
|
Ciclismo
1:16:53
|
Corsa
0:47:10
|
|||
| 22/06/2002 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
S3 | 185 | 47 | 02:20:39 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:08
|
Ciclismo
1:08:25
|
Corsa
0:44:06
|
|||
| 15/06/2002 |
IRONDELTA 2002
FERRARA
|
S3 | 97 | 23 | 02:22:31 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:28
|
Ciclismo
1:02:29
|
Corsa
0:50:34
|
|||
| 08/06/2002 |
14^ IRONLION
CA' SAVIO
|
S3 | 39 | 7 | 02:12:58 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:02
|
Ciclismo
1:01:37
|
Corsa
0:43:19
|