REIF HELMUTH
📊 Rank FITRI 2006
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 54.95 | n/c (1 sola gara) | 1 | 54.95 | – |
| Olimpico (T) | 146.23 | #167 | 3 | 132.39 | 160.07 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 |
| 2019 | 4 | 2 | 4 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 1 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 4 | 0 | 1 |
| 1995 | 6 | 2 | 2 |
| 1994 | 5 | 0 | 2 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Medio | 03:40:56 | 15/06/1997 | CALDARO |
| Tr.Olimpico | 02:02:56 | 14/07/1996 | TOLENTINO |
| Tr.S.Sprint | 00:52:47 | 07/09/2013 | APPIANO |
| Tr.Sprint | 01:09:34 | 09/05/1999 | FUMANE |
| Tr.Super Sprint | 00:56:58 | 12/09/2010 | APPIANO |
| Triathlon.Olimpico | 02:27:54 | 14/09/2019 | Peschiera del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:16:15 | 08/10/2023 | Peschiera del Garda |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2013 | 2510 (228) | M50-54 | 1:05:20 | 5:39:23 | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2010 | 789 (31) | M50-54 | 1:05:24 | 5:39:50 | 4:06:15 | 11:05:45 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2023 | KSV TRIATHLON | 1 |
| 2022 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2021 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2019 | KSV TRIATHLON | 4 |
| 2018 | KSV TRIATHLON | 1 |
| 2017 | KSV TRIATHLON | 1 |
| 2016 | KSV TRIATHLON | 3 |
| 2015 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2014 | KSV TRIATHLON | 3 |
| 2013 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2012 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2011 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2010 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2009 | KSV TRIATHLON | 3 |
| 2008 | KSV TRIATHLON | 1 |
| 2007 | KSV TRIATHLON | 1 |
| 2006 | KSV TRIATHLON | 5 |
| 2004 | KSV TRIATHLON | 2 |
| 2003 | KSV TRIATHLON | 3 |
| 2002 | KSV TRIATHLON | 3 |
| 2001 | KSV TRIATHLON | 4 |
| 2000 | TRI ALTO ADIGE | 2 |
| 1999 | TRI ALTO ADIGE | 4 |
| 1997 | KSV KALTERN TRI | 1 |
| 1996 | KSV KALTERN TRI | 4 |
| 1995 | KSV KALTERN TRI | 6 |
| 1994 | KSV KALTERN TRI | 5 |
Gare 2006
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2006 |
IRONDELTA 06
LIDO DELLE NAZIONI
|
M2 | 252 | 25 | 02:18:27 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:16
|
Corsa
2:18:27
|
||||
| 10/06/2006 |
23 TRIATHLON DI BARDOLINO AGE GROUP
BARDOLINO
|
M2 | 199 | 11 | 02:17:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:24
|
T1
0:02:06
|
Ciclismo
1:08:13
|
T2
0:01:26
|
Corsa
0:41:09
|
|
| 03/06/2006 |
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON LUNGO
MISANO ADRIATICO
|
M2 | 999998 | - | - | Tr.Lungo | ||||||
| 13/05/2006 |
18. INT. KALTERER-SEE-TRIATHLON
CALDARO
|
M2 | 58 | 4 | 02:21:25 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:46
|
T1
0:01:21
|
Ciclismo
1:09:32
|
T2
0:00:45
|
Corsa
0:44:01
|
|
| 23/04/2006 |
23 MEMORIAL CAV.SANTE CARRADORI
FUMANE
|
M2 | 114 | 5 | 01:12:44 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:38
|
Ciclismo
0:36:48
|
Corsa
0:23:18
|