RICCO ELENA
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 130.52 | #306 | 3 | 125.43 | 135.61 |
| Olimpico (T) | 804.96 | #196 | 2 | 677.20 | 932.71 |
| Duathlon (D) | 138.17 | n/c (1 sola gara) | 1 | 138.17 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 4 |
| 2023 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 | 4 | 1 | 3 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | 3 | 0 | 2 |
| 2018 | 7 | 0 | 1 |
| 2017 | 7 | 1 | 4 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 |
| 2015 | 8 | 1 | 4 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Classico | 00:49:29 | 01/06/2025 | Rimini |
| Dt.Sprint | 01:14:50 | 12/04/2015 | CREMONA |
| Duath.Atipico | 02:37:32 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon.Sprint | 01:15:47 | 26/03/2023 | Piacenza |
| Tr.Olimpico | 02:41:49 | 23/06/2018 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 01:14:58 | 21/10/2018 | TIRRENIA |
| Tri. Medio | 06:52:57 | 12/06/2016 | PESCARA |
| Triathlon.CrossTriathlon | 01:58:48 | 22/05/2022 | Ravenna |
| Triathlon.Medio | 06:41:36 | 24/10/2021 | Cagliari |
| Triathlon.Olimpico | 02:46:38 | 11/05/2019 | Mantova |
| Triathlon.Sprint | 01:19:27 | 02/06/2024 | San Giovanni in Persiceto |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | ONDA TRIATHLON | 1 |
| 2024 | ONDA TRIATHLON | 5 |
| 2023 | ONDA TRIATHLON | 5 |
| 2022 | ONDA TRIATHLON | 4 |
| 2021 | ONDA TRIATHLON | 3 |
| 2019 | ONDA TRIATHLON | 3 |
| 2018 | ONDA TRIATHLON | 7 |
| 2017 | ONDA TRIATHLON | 7 |
| 2016 | ONDA TRIATHLON | 5 |
| 2015 | ONDA TRIATHLON | 8 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2018 |
TRIATHLON SPRINT CITTA' DI TIRRENIA
TIRRENIA
|
M3 | 26 | 6 | 01:14:58 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:56
|
T1
0:01:23
|
Ciclismo
0:35:33
|
T2
0:00:51
|
Corsa
0:24:15
|
|
| 15/09/2018 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M3 | 103 | 13 | 03:00:58 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:01
|
T1
0:01:43
|
Ciclismo
1:25:28
|
T2
0:01:40
|
Corsa
1:04:06
|
|
| 09/09/2018 |
ETT TRIATHLON SPRINT CITTA' VIAREGGIO
VIAREGGIO
|
M3 | 13 | 4 | 01:22:54 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:13
|
Ciclismo
0:40:35
|
Corsa
0:26:06
|
|||
| 22/07/2018 |
TRIATHLON SPRINT SENIGALLIA
SENIGALLIA
|
M3 | 999998 | - | - | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:19
|
T1
0:00:49
|
||||
| 23/06/2018 |
TRIATHLON SIRMIONE OAKLEY
SIRMIONE
|
M3 | 53 | 6 | 02:41:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:04
|
T1
0:02:22
|
Ciclismo
1:16:00
|
T2
0:01:13
|
Corsa
0:51:10
|
|
| 05/05/2018 |
CHALLENGE RICCIONE 2018
RICCIONE
|
M3 | 43 | 🥉 3 | 01:24:50 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:52
|
T1
0:02:50
|
Ciclismo
0:38:16
|
T2
0:02:16
|
Corsa
0:24:36
|
|
| 10/02/2018 |
DUATHLON MUGELLO CIRCUIT
SCARPERIA
|
M3 | 33 | 4 | 01:31:33 | Dt.Sprint |
Corsa
0:26:03
|
Ciclismo
0:50:05
|
Corsa
0:15:25
|