MOLINARI MATTEO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 72.91 | n/c (1 sola gara) | 1 | 72.91 | – |
| Olimpico (T) | 94.54 | #86 | 9 | 93.46 | 95.63 |
| Lungo/Medio (L) | 146.96 | n/c (1 sola gara) | 1 | 146.96 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 1 |
| 2008 | 2 | 1 | 1 |
| 2007 | 5 | 0 | 2 |
| 2006 | 3 | 0 | 2 |
| 2005 | 5 | 0 | 2 |
| 2004 | 8 | 2 | 5 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 8 | 1 | 2 |
| 2001 | 6 | 1 | 2 |
| 2000 | 7 | 2 | 3 |
| 1999 | 14 | 3 | 6 |
| 1998 | 12 | 0 | 2 |
| 1997 | 9 | 0 | 1 |
| 1996 | 7 | 0 | 0 |
| 1995 | 8 | 0 | 0 |
| 1994 | 7 | 0 | 2 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 02:02:31 | 04/05/1997 | REMEDELLO(BS) |
| Duathlon sprint | 00:59:20 | 19/04/1998 | SCANDIANO |
| Tr.2xOlimpico | 04:12:29 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Lungo | 06:36:37 | 11/10/2003 | ALGHERO |
| Tr.Medio | 03:38:34 | 17/09/2006 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 01:48:43 | 26/05/2002 | IDROSCALO MILANO |
| Tr.Sprint | 00:49:08 | 27/04/1997 | PIACENZA |
| Tr.Super Sprint | 00:00:00 | 03/10/2004 | IMPERIA |
| Triathlon.Medio | 05:05:23 | 18/09/2022 | Cervia |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2024 | 664 (8) | M60-64 | 0:29:19 | 2:27:33 | 1:59:58 | 5:10:18 |
| ⚡ Ironman 70.3 Nice | 2023 | 1046 (48) | M55-59 | 0:32:58 | 3:14:45 | 2:16:05 | 6:18:01 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2022 | 674 (22) | M55-59 | 0:29:28 | 2:27:13 | 1:54:51 | 5:05:23 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2021 | 442 (22) | M55-59 | 0:29:49 | 2:37:57 | 2:01:13 | 5:20:00 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2017 | 293 (15) | M50-54 | 1:01:10 | 6:04:16 | 4:13:53 | 11:31:25 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2015 | 234 (13) | M50-54 | 1:00:37 | 5:50:33 | 3:40:45 | 10:40:47 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2014 | 290 (6) | M50-54 | 1:01:51 | 5:34:29 | 3:39:43 | 10:25:39 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2011 | 437 (45) | M45-49 | 0:58:57 | 5:41:31 | 4:20:28 | 11:13:39 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2010 | 690 (94) | M45-49 | 1:00:12 | 5:35:58 | 4:22:10 | 11:05:22 |
| 🌺 Ironman World Championship (Kona) | 2006 | 586 (83) | M40-44 | 1:06:34 | 5:33:47 | 3:38:20 | 10:27:19 |
| 🌺 Ironman World Championship (Kona) | 2005 | 546 (76) | M40-44 | 1:05:05 | 5:33:58 | 3:33:34 | 10:21:28 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | MOLINARI TRI COMO | 2 |
| 2021 | MOLINARI TRI COMO | 1 |
| 2010 | MOLINARI TRI COMO | 3 |
| 2008 | MOLINARI TRI COMO | 2 |
| 2007 | MOLINARI TRI COMO | 5 |
| 2006 | MOLINARI TRI COMO | 3 |
| 2005 | MOLINARI TRI COMO | 5 |
| 2004 | MOLINARI TRI COMO | 8 |
| 2003 | MOLINARI TRI COMO | 4 |
| 2002 | MOLINARI TRI COMO | 8 |
| 2001 | MOLINARI TRI COMO | 6 |
| 2000 | MOLINARI TRI COMO | 7 |
| 1999 | MOLINARI TRI COMO | 14 |
| 1998 | MOLINARI TRI COMO | 12 |
| 1997 | MOLINARI TRI COMO | 9 |
| 1996 | MOLINARI TRI COMO | 7 |
| 1995 | MOLINARI TRI COMO | 8 |
| 1994 | MOLINARI TRI COMO | 7 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1999 |
IRON TRIAL '99
SESTRI LEVANTE
|
S4 | 35 | 8 | 04:47:46 | Tr.Medio |
Nuoto
0:34:56
|
Ciclismo
2:50:47
|
Corsa
1:22:03
|
|||
| 18/09/1999 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO M/F
PESCHIERA DEL GARDA
|
S4 | 56 | 6 | 02:06:53 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:52
|
Ciclismo
1:00:51
|
Corsa
0:37:10
|
|||
| 05/09/1999 |
4' TRIATHLON OLIMPICO MANDELLO
MANDELLO DEL LARIO
|
S4 | 8 | 🏆 1 | 02:21:04 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:24
|
Ciclismo
1:12:04
|
Corsa
0:38:36
|
|||
| 29/08/1999 |
3 TRIATHLON DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
S4 | 23 | 5 | 02:10:53 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:29
|
Corsa
2:10:53
|
||||
| 07/08/1999 |
11 TRIATHLON INTERNAZIONALE VENEZIA
LIDO DI VENEZIA
|
S4 | 30 | 5 | 01:58:12 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:12
|
Ciclismo
0:54:37
|
Corsa
0:34:23
|
|||
| 25/07/1999 |
TRIATHLON OLIMPICO VAL DI NON
RONZONE
|
S4 | 23 | 🥉 3 | 02:31:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:40
|
Ciclismo
1:25:49
|
Corsa
0:41:49
|
|||
| 18/07/1999 |
IITRIATHLON DI LASES
LASES
|
S4 | 11 | 🥈 2 | 02:07:15 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:19:31
|
Ciclismo
1:04:39
|
Corsa
0:43:05
|
|||
| 04/07/1999 |
2' TRIATHLON DI IDRO
IDRO
|
S4 | 23 | 🥈 2 | 02:47:55 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:53
|
Ciclismo
1:39:20
|
Corsa
0:39:42
|
|||
| 26/06/1999 |
"3THE GREAT TRIATHLON OF LIGNANO"
LIGNANO PINETA
|
S4 | 74 | 13 | 01:05:51 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:21
|
Ciclismo
0:32:15
|
Corsa
0:19:15
|
|||
| 19/06/1999 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S4 | 71 | 6 | 02:04:30 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:13
|
Ciclismo
1:05:53
|
Corsa
0:35:24
|
|||
| 30/05/1999 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO
MILANO IDROSCALO
|
S4 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:39
|
Ciclismo
1:26:09
|
||||
| 23/05/1999 |
SEL.CAMPIONATO IT.SQUADRE - CANTU'
CANTU'
|
S4 | 26 | 4 | 01:00:27 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:57
|
Ciclismo
0:30:30
|
Corsa
0:18:00
|
|||
| 09/05/1999 |
2 TRIATHLON CANDIA
CANDIA
|
S4 | 11 | 🏆 1 | 02:09:33 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:48
|
Ciclismo
1:07:37
|
Corsa
0:38:08
|
|||
| 18/04/1999 |
2 TRIATHLON SPRINT DI PIANEZZA
PIANEZZA
|
S4 | 15 | 🏆 1 | 00:59:03 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:08:08
|
Ciclismo
0:32:38
|
Corsa
0:18:17
|