RICCIONI FRANCESCO
69
gare
0
vittorie cat
2
podi cat
0
vittorie ass
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 2 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Atipico | 00:24:51 | 28/09/2024 | Campo nell'Elba |
| Dt.Sprint | 01:08:00 | 18/04/2021 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
| Duathlon | 02:47:01 | 23/05/2021 | PESARO |
| Duathlon.Classico | 02:22:54 | 17/11/2024 | Pisa |
| Duathlon.Sprint | 01:07:55 | 20/03/2022 | Pisa |
| T.Cross Country | 03:33:20 | 30/04/2022 | CAPOLIVERI |
| Tr.Olimpico | 02:54:01 | 23/06/2024 | ALBA ADRIATICA |
| Tr.Super Lungo | 12:43:33 | 29/09/2024 | CAMPO NELL'ELBA |
| Triathlon. | 01:25:21 | 28/09/2025 | Cervia |
| Triathlon.Atipico | 03:34:34 | 31/08/2025 | Cesenatico |
| Triathlon.Medio | 05:54:40 | 07/05/2023 | Venezia |
| Triathlon.Olimpico | 01:56:51 | 22/10/2023 | Pietrasanta |
| Triathlon.Sprint | 01:07:55 | 08/05/2022 | Pisa |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | FREESTYLE TRIATHLON | 3 |
| 2025 | FREESTYLE TRIATHLON | 10 |
| 2024 | FREESTYLE TRIATHLON | 11 |
| 2023 | FREESTYLE TRIATHLON | 11 |
| 2022 | FREESTYLE TRIATHLON | 18 |
| 2021 | FREESTYLE TRIATHLON | 13 |
| 2020 | FREESTYLE TRIATHLON | 1 |
Gare 2026
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | SWIM | BIKE | RUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 |
ELBA WEEK END - TRIATHLON SPRINT Marciana Marina
Marciana
|
M3 | 33 | 🥉 3 | 01:28:50 | Triathlon.Sprint |
SWIM
00:13:22
|
BIKE
00:42:09
|
RUN
00:33:19
|
|||
| 18/04/2026 |
ELBA WEEK END - TRIATHLON OLIMPICO Marciana
Marciana
|
M3 | 20 | 🥉 3 | 02:51:50 | Triathlon.Olimpico |
SWIM
00:25:52
|
BIKE
01:37:32
|
RUN
00:48:26
|
|||
| 29/03/2026 |
3 Duathlon Classico silver no draft del Litorale Pisano
Pisa
|
M3 | 52 | 10 | 02:24:22 | Duathlon.Classico |
RUN1
00:53:26
|
BIKE
01:01:30
|
RUN2
00:29:27
|