MANENTI MASSIMO
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 01:36:46 | 09/04/1995 | POVIGLIO (RE) |
| Duathlon sprint | 01:02:18 | 23/03/1997 | ASIGLIANO VERCELLESE |
| Tr.Medio | 04:48:52 | 31/08/1997 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 01:51:42 | 01/06/1997 | CAMPOGALLIANO (MO) |
| Tr.Sprint | 00:48:52 | 27/04/1997 | PIACENZA |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2025 | - | M50-54 | - | - | - | DQ |
| ⚡ Ironman 70.3 Valencia | 2024 | 341 (19) | M50-54 | 0:34:09 | 2:30:12 | 1:33:13 | 4:44:42 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2024 | 168 (9) | M50-54 | 1:02:14 | 4:58:35 | 3:35:49 | 9:45:42 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman World Championship | 2024 | 930 (82) | M50-54 | 1:03:46 | 5:20:52 | 3:52:15 | 10:26:36 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2023 | 144 (9) | M50-54 | 1:02:21 | 5:06:53 | 3:38:16 | 9:55:22 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Lanzarote | 2011 | - | M40-44 | - | - | - | DNS |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Lanzarote | 2010 | 159 (32) | M35-39 | 1:02:38 | 5:37:58 | 3:45:39 | 10:36:13 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1998 | ZEP.T.T. | 2 |
| 1997 | PROPATRIAMI TRI | 9 |
| 1996 | TRI TEAM ARONA | 6 |
| 1995 | TRI TEAM ARONA | 7 |
| 1994 | G.S. CICLI BORGA | 6 |
Gare
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/1997 |
TRIATHLON DI CAMPOGALLIANO
CAMPOGALLIANO (MO)
|
S2 | 9 | 🥈 2 | 01:51:42 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:20:30
|
Ciclismo
0:59:39
|
Corsa
0:31:33
|
|||
| 23/03/1997 |
"CORRI PEDALA CORRI"
ASIGLIANO VERCELLESE
|
S2 | 29 | 🥉 3 | 01:02:18 | Duathlon sprint |
Corsa
0:19:16
|
Ciclismo
0:33:48
|
Corsa
0:09:14
|
|||
| 28/05/1995 |
5 TRIATHLON REGIONE PIEMONTE
AVIGLIANA (TO)
|
S1 | 16 | 🥉 3 | 02:24:28 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:39
|
Ciclismo
1:19:16
|
Corsa
0:39:33
|
|||
| 11/06/1994 |
VIAREGGIO TRIATHLON
VIAREGGIO
|
S1 | 10 | 🥉 3 | 02:04:17 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:05
|
Ciclismo
1:00:17
|
Corsa
0:33:55
|