Triathleti Italia

BONFANTI AMEDEO

tessera 9417 M 🎂 1965 cat. M4 ELBAMAN TEAM attivo 1996–1998 🪪 tesserato 2024

📊 Rank FITRI 1996

Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)
Circuito Rank score Posizione naz. Gare Miglior 2° miglior
Olimpico (T) 250.59 #791 5 242.95 258.24

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
1998 3 0 0
1997 6 0 0
1996 5 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
IronMen 10:34:03 06/09/1998 MERGOZZO
Tr.Lungo 08:13:53 05/10/1997 MARINA DI CAMPO
Tr.Medio 03:49:22 15/06/1997 CALDARO
Tr.Olimpico 02:20:33 02/06/1996 CAMPOGALLIANO

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2023 - M55-59 - - - DNS
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2016 442 (16) M50-54 1:27:07 5:02:27 3:29:39 10:14:47
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2016 290 (15) M50-54 1:29:35 5:53:50 3:39:58 11:24:47
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Challenge Roth 2016 671 (44) M50-54 1:37:05 5:07:03 3:37:00 10:36:06
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2015 457 (22) M50-54 1:27:38 5:14:20 3:30:47 10:27:08
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Challenge Roth 2015 357 (8) M50-54 1:26:04 5:13:53 3:30:13 10:21:54
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2014 363 (35) M45-49 1:19:19 5:01:50 3:27:08 10:02:02
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2014 296 (28) M45-49 1:23:50 5:47:31 3:42:09 11:11:32
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2013 241 (21) M45-49 1:20:06 5:00:48 3:15:07 9:48:08
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2013 221 (31) M45-49 1:24:44 5:47:22 3:31:41 11:01:23
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2012 245 (28) M45-49 1:45:45 5:10:02 3:24:28 10:35:06
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman World Championship 2012 904 (115) M45-49 1:40:23 5:26:59 3:38:52 10:57:57
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2012 274 (50) M45-49 1:20:26 6:01:36 3:25:32 11:04:37
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2011 187 (20) M45-49 1:18:28 5:53:38 3:26:15 10:54:49
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2010 318 (36) M45-49 1:22:00 5:03:51 3:34:13 10:14:56
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2010 265 (28) M45-49 1:19:16 5:51:20 3:35:07 11:03:32

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
1998TRIATHLON LECCO3
1997TRIATHLON LECCO6
1996TRIATHLON LECCO5

Gare 1996

Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO CICLISMO CORSA
14/09/1996 IRONLION INTER. VENEZIA CAVALLINO
CA' SAVIO VENEZIA
S3 218 56 02:32:08 Tr.Olimpico
Nuoto
0:42:48
Ciclismo
1:05:47
Corsa
0:43:33
21/07/1996 1 TRIATHLON DI MONATE
MONATE
S3 196 69 02:33:13 Tr.Olimpico
Nuoto
0:42:39
Corsa
2:33:13
22/06/1996 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
S3 563 168 02:52:23 Tr.Olimpico
Corsa
2:52:23
22/06/1996 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
S3 564 168 02:52:23 Tr.Olimpico
Nuoto
0:47:24
Corsa
2:52:23
02/06/1996 1^ TRIATHLON OLIMPICO "LAGHI CURIEL"
CAMPOGALLIANO
S3 151 46 02:20:33 Tr.Olimpico
Nuoto
0:31:02
Ciclismo
1:03:48
Corsa
0:45:43