FINK STEFAN
📊 Rank FITRI 1994
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 106.76 | #134 | 4 | 105.48 | 108.04 |
| Duathlon (D) | 42.76 | n/c (1 sola gara) | 1 | 42.76 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 1 | 2 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 |
| 1997 | 5 | 0 | 1 |
| 1996 | 5 | 0 | 0 |
| 1995 | 5 | 0 | 1 |
| 1994 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:00:33 | 02/05/1999 | REMEDELLO |
| Duathlon | 01:25:07 | 17/04/1994 | LIDO DI OSTIA |
| Tr.Lungo | 06:56:31 | 20/09/1998 | FOLLONICA |
| Tr.Medio | 03:31:29 | 15/06/1997 | CALDARO |
| Tr.Olimpico | 02:06:19 | 12/06/1994 | CALDARO |
| Tr.Sprint | 01:03:08 | 26/06/1999 | LIGNANO PINETA |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2017 | 1123 (115) | M50-54 | 0:59:38 | 5:39:29 | 4:36:26 | 11:22:47 |
| ⚡ Ironman 70.3 Pula | 2016 | 143 (10) | M50-54 | 0:35:27 | 2:39:44 | 1:41:21 | 5:02:29 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2016 | 290 (13) | M50-54 | 1:03:08 | 5:40:34 | 3:31:36 | 10:22:43 |
| ⚡ Ironman 70.3 Pula | 2015 | 100 (6) | M50-54 | - | 2:43:38 | 1:35:05 | 4:20:14 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Mallorca | 2014 | 882 (52) | M50-54 | 1:04:20 | 5:37:01 | 4:48:33 | 11:37:29 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | LCBZ | 6 |
| 1998 | LCBZ | 2 |
| 1997 | LCBZ | 5 |
| 1996 | LAUFERCLUB ST | 5 |
| 1995 | LAUFERCLUB ST | 5 |
| 1994 | LAUFERCLUB BZ | 5 |
Gare 1994
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/1994 |
8 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO
MILANO IDROSCALO
|
S3 | 92 | 32 | 04:29:54 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:53:52
|
Ciclismo
2:08:29
|
Corsa
1:27:33
|
|||
| 28/08/1994 |
IV TRIATHLON DI MOLVENO
MOLVENO
|
S3 | 31 | 13 | 02:38:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:42
|
Ciclismo
1:23:37
|
Corsa
0:42:59
|
|||
| 25/06/1994 |
IX TRIATHLON DI LAVARONE
LAVARONE (TN)
|
S3 | 26 | 9 | 02:11:20 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:00
|
Ciclismo
1:11:31
|
Corsa
0:35:49
|
|||
| 12/06/1994 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI CALDARO
CALDARO
|
S3 | 44 | 7 | 02:06:19 | Tr.Olimpico |
Corsa
2:06:19
|
|||||
| 17/04/1994 |
CAMPIONATO ITALIANO ASS. DUATHLON
LIDO DI OSTIA
|
S3 | 77 | 24 | 01:25:07 | Duathlon |
Corsa
0:24:33
|
Corsa
1:25:07
|