FRANCI MASSIMO
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | 9 | 0 | 2 |
| 1997 | 6 | 0 | 0 |
| 1996 | 5 | 0 | 0 |
| 1995 | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon | 00:23:42 | 21/06/1998 | LIVORNO |
| Tr.Lungo | 08:52:08 | 05/10/1997 | MARINA DI CAMPO |
| Tr.Olimpico | 02:05:28 | 01/06/1996 | VIAREGGIO |
| Tr.Promozionale | 01:45:30 | 02/08/1998 | LIVORNO |
| Tr.Sprint | 01:05:28 | 02/05/1999 | MARINA DI GROSSETO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 1999 | GRASSI TOMMASINI | 6 |
| 1998 | MLO TEAM CECINA | 9 |
| 1997 | MLO TEAM CECINA | 6 |
| 1996 | MLO TEAM CECINA | 5 |
| 1995 | TRI NOVARA | 4 |
| 1994 | TRI NOVARA | 1 |
Gare
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/1998 |
2^ VENTA - TRIATHLON DI ARBATAX
ARBATAX
|
S4 | 16 | 🥉 3 | 02:51:37 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:16
|
Ciclismo
1:30:33
|
Corsa
0:48:48
|
|||
| 21/06/1998 |
1^ AQUARUN PROMOZIONALE DI LIVORNO
LIVORNO
|
S4 | 10 | 🥉 3 | 00:23:42 | Aquathlon |
N.G.
0
|
Corsa
0:23:42
|