SCALABRINI PAOLO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 47.05 | #265 | 3 | 42.24 | 51.87 |
| Olimpico (T) | 297.00 | #270 | 3 | 295.84 | 298.17 |
| Lungo/Medio (L) | 373.06 | n/c (1 sola gara) | 1 | 373.06 | – |
| Duathlon (D) | 25.85 | n/c (1 sola gara) | 1 | 25.85 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 5 |
| 2025 | 4 | 3 | 4 |
| 2024 | 4 | 1 | 3 |
| 2023 | 9 | 1 | 4 |
| 2022 | 9 | 4 | 7 |
| 2021 | 7 | 1 | 5 |
| 2020 | 4 | 0 | 2 |
| 2019 | 6 | 1 | 4 |
| 2018 | 2 | 1 | 2 |
| 2017 | 8 | 0 | 3 |
| 2016 | 5 | 1 | 3 |
| 2015 | 11 | 0 | 2 |
| 2014 | 10 | 0 | 1 |
| 2013 | 6 | 0 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 0 | 2 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 1 | 1 |
| 2001 | 5 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:01:38 | 10/09/2006 | CHIOGGIA |
| Dt.Super Sprint | 00:28:02 | 30/03/2008 | CREMONA |
| Duathlon | 01:17:57 | 09/04/1995 | POVIGLIO (RE) |
| Duathlon sprint | 00:56:34 | 19/04/1998 | SCANDIANO |
| Duathlon.Classico | 02:17:07 | 12/04/2026 | Pontoglio |
| Duathlon.Sprint | 01:06:09 | 30/10/2022 | Calvagese della Riviera |
| Run Bike | 02:12:58 | 27/07/2014 | AURONZO DI CADORE E |
| Tr.Lungo | 06:57:22 | 29/08/2004 | FARRA D'ALPAGO |
| Tr.Olimpico | 02:02:42 | 03/06/2006 | ISEO |
| Tr.Sprint | 01:01:47 | 02/10/2004 | IMPERIA |
| Tr.Super Sprint | 01:36:51 | 03/10/2004 | IMPERIA |
| Tri. Medio | 04:23:39 | 17/04/2016 | LIDO DI VOLANO |
| Triathlon.Atipico | 02:53:31 | 25/04/2026 | Cupra Marittima |
| Triathlon.Medio | 04:18:40 | 06/04/2019 | Comacchio |
| Triathlon.Olimpico | 01:57:38 | 10/10/2021 | Riccione |
| Triathlon.Sprint | 01:08:53 | 23/04/2023 | Asola |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 World Championship | 2025 | 2107 (26) | M60-64 | 0:35:03 | 3:03:11 | 1:39:01 | 5:26:57 |
| ⚡ Ironman 70.3 Switzerland | 2025 | 288 (1) | M60-64 | 0:33:08 | 2:37:22 | 1:38:51 | 4:56:54 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | 210 (5) | M55-59 | 0:33:21 | 2:34:15 | 1:34:36 | 4:49:16 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2016 | 1126 (81) | M50-54 | 1:11:46 | 5:12:53 | 4:46:46 | 11:21:16 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 5 |
| 2025 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 4 |
| 2024 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 4 |
| 2023 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 9 |
| 2022 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 9 |
| 2021 | LIBERO MOVIMENTO TRI | 7 |
| 2020 | PROGETTO VISTA TRIAT | 4 |
| 2019 | PROGETTO VISTA TRIAT | 6 |
| 2018 | PROGETTO VISTA TRIAT | 2 |
| 2017 | PROGETTO VISTA TRIAT | 8 |
| 2016 | PROGETTO VISTA TRIAT | 5 |
| 2015 | PROGETTO VISTA TRIAT | 11 |
| 2014 | PROGETTO VISTA TRIAT | 10 |
| 2013 | PROGETTO VISTA TRIAT | 6 |
| 2012 | 3 KIDS LEGNAGO | 3 |
| 2011 | 3 KIDS LEGNAGO | 2 |
| 2010 | 3 KIDS LEGNAGO | 3 |
| 2009 | PROGETTO VISTA | 1 |
| 2008 | PROGETTO VISTA | 4 |
| 2007 | PADOVA TRIATHLON | 3 |
| 2006 | PADOVA TRIATHLON | 10 |
| 2005 | PADOVA TRIATHLON | 5 |
| 2004 | PADOVA TRIATHLON | 7 |
| 2003 | PADOVA TRIATHLON | 4 |
| 2002 | PADOVA TRIATHLON | 6 |
| 2001 | PADOVA TRIATHLON | 5 |
| 2000 | PADOVA TRIATHLON | 3 |
| 1998 | PADOVA TRIATHLON | 5 |
| 1997 | TRIATHLON ADRIA | 2 |
| 1996 | TRIATHLON ADRIA | 3 |
| 1995 | FERRARA TRI CLUB | 1 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2014 |
TRIATHLON CESENATICO
CESENATICO
|
M2 | 48 | 6 | 02:16:31 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:23
|
T1
0:01:22
|
Ciclismo
1:06:00
|
T2
0:00:56
|
Corsa
0:41:50
|
|
| 20/09/2014 |
IRONDELTA 2014
LIDO DELLE NAZIONI
|
M2 | 57 | 8 | 01:05:35 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:29
|
Ciclismo
0:32:57
|
Corsa
0:19:09
|
|||
| 14/09/2014 |
TRIATHLON CITTA DI CHIOGGIA
SOTTOMARIMA
|
M2 | 38 | 🥉 3 | 01:08:54 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:53
|
Ciclismo
0:34:33
|
Corsa
0:18:28
|
|||
| 31/08/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO DI LAVARONE
LAVARONE
|
M2 | 45 | 6 | 02:28:24 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:25
|
Ciclismo
1:17:42
|
Corsa
0:44:17
|
|||
| 27/07/2014 |
DOLOMITI TRIATHLON - ATIPICO
AURONZO DI CADORE E
|
M2 | 37 | 6 | 02:12:58 | Run Bike |
Ciclismo
1:26:33
|
T2
0:01:26
|
Corsa
0:44:59
|
|||
| 06/07/2014 |
TRIATHLON FRANCIGENO CAMPUS
CAMPUS PARMA
|
M2 | 86 | 10 | 01:03:49 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:17
|
Ciclismo
0:30:02
|
Corsa
0:18:30
|
|||
| 14/06/2014 |
31 TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
M2 | 212 | 21 | 02:21:05 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:49
|
T1
0:02:47
|
Ciclismo
1:05:48
|
T2
0:01:16
|
Corsa
0:41:25
|
|
| 01/06/2014 |
TRIATHLON SPRINT DI LOVADINA
LOVADINA
|
M2 | 61 | 10 | 01:08:22 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:18
|
Ciclismo
0:33:57
|
Corsa
0:20:07
|
|||
| 11/05/2014 |
RIMINI CHALLENGE 2014
RIMINI
|
M2 | 137 | 16 | 05:07:53 | Tri. Medio |
Nuoto
0:33:06
|
T1
0:02:54
|
Ciclismo
2:48:32
|
T2
0:02:08
|
Corsa
1:41:13
|
|
| 06/04/2014 |
1^ DUATHLON DI GALZIGNANO TERME
GALZIGNANO TERME
|
M2 | 71 | 9 | 01:10:46 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:40
|
Ciclismo
0:40:50
|
Corsa
0:11:16
|