BURANI GIOVANNI
📊 Rank FITRI 1998
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 245.55 | #963 | 3 | 225.16 | 265.94 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 1 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 0 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 | 0 |
| 1999 | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 | 0 |
| 1996 | 6 | 0 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:35:34 | 22/04/2001 | CESENATICO |
| Tr.Olimpico | 00:49:12 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Sprint | 01:07:38 | 03/07/2005 | FONTANELLATO |
| Triathlon.Medio | 07:37:26 | 18/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 03:14:55 | 28/04/2019 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:39:41 | 11/05/2025 | Caorle |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2022 | 2451 (141) | M55-59 | 0:39:58 | 2:58:52 | 3:25:45 | 7:37:26 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | - | M50-54 | - | - | - | DQ |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | - | M50-54 | - | - | - | DQ |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | CUS PARMA ASD | 4 |
| 2025 | CUS PARMA ASD | 4 |
| 2024 | CUS PARMA ASD | 4 |
| 2023 | BERIV | 4 |
| 2022 | BERIV | 5 |
| 2021 | BERIV | 4 |
| 2019 | BERIV | 1 |
| 2018 | BERIV | 4 |
| 2017 | BERIV | 5 |
| 2016 | BERIV | 5 |
| 2015 | BERIV | 4 |
| 2014 | BERIV | 5 |
| 2013 | BERIV | 5 |
| 2012 | BERIV | 4 |
| 2011 | BERIV | 3 |
| 2010 | BERIV | 3 |
| 2009 | BERIV | 4 |
| 2008 | BERIV | 5 |
| 2007 | BERIV | 5 |
| 2006 | BERIV | 5 |
| 2005 | BERIV | 4 |
| 2004 | BERIV | 6 |
| 2003 | BERIV | 6 |
| 2002 | BERIV | 5 |
| 2001 | BERIV | 8 |
| 2000 | BERIV | 7 |
| 1999 | BERIV | 6 |
| 1998 | GALILEO TRIATHLON | 6 |
| 1997 | GALILEO TRIATHLON | 4 |
| 1996 | GALILEO TRIATHLON | 6 |
| 1995 | GALILEO TRIATHLON | 6 |
| 1994 | HARDWORK TRI | 5 |
Gare 1998
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/1998 |
ADRIAMAN 5
GRADO
|
S3 | 203 | 55 | 00:49:12 | Tr.Olimpico |
Corsa
0:49:12
|
|||||
| 12/07/1998 |
RECCO TRIATHLON ZONE 1998
RECCO
|
S3 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:34
|
Ciclismo
2:21:25
|
||||
| 06/06/1998 |
SESTO TRIATHLON DELLA VERSILIA
VIAREGGIO
|
S3 | 239 | 71 | 02:32:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:23
|
Ciclismo
1:04:36
|
Corsa
0:58:36
|
|||
| 31/05/1998 |
TRIATHLON LAGHI CURIEL
CAMPOGALLIANO
|
S3 | 189 | 61 | 02:20:09 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:00
|
Ciclismo
0:59:45
|
Corsa
0:52:24
|
|||
| 23/05/1998 |
2 "THE GREAT TRIATHLON OF LIGNANO"
LIGNANO SABBIADORO
|
S3 | 174 | 49 | 02:34:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:36:43
|
Ciclismo
1:05:28
|
Corsa
0:52:24
|
|||
| 01/05/1998 |
7^ TRIATHLON SPRINT R.N. MAROSTICA
MAROSTICA
|
S3 | 299 | 81 | 01:35:20 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:29
|
Ciclismo
0:51:31
|
Corsa
0:31:20
|