BUZZANCA CARLA
📊 Rank FITRI 2026
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 52.35 | n/c (1 sola gara) | 1 | 52.35 | – |
| Olimpico (T) | 320.70 | n/c (1 sola gara) | 1 | 320.70 | – |
| Duathlon (D) | 534.97 | n/c (1 sola gara) | 1 | 534.97 | – |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Sprint | 01:30:53 | 29/03/2026 | Santa Croce Camerina |
| Triathlon.Olimpico | 03:26:38 | 26/04/2026 | Ragusa |
| Triathlon.Sprint | 01:21:08 | 10/05/2026 | Palermo |
| Triathlon.SuperSprint | 00:53:38 | 04/09/2022 | Trapani |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | POL. MIMMO FERRITO | 3 |
| 2025 | POL. MIMMO FERRITO | 2 |
| 2022 | POL. MIMMO FERRITO | 1 |
Gare
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza |
|---|