TROJER HERMANN
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | AUT | 1 |
| 1998 | FED. AUSTRIACA | 1 |
| 1997 | FEDERAZ.AUSTRIACA | 1 |
| 1995 | CLUB LATELLAAUSTRIA | 1 |
Gare 1997
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/1997 |
4 TRIATHLON INT. "ADRIAMAN" GRADO
GRADO
|
S4 | 180 | 32 | 02:17:29 | - |