CASTELLO EMILIANO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 83.38 | n/c (1 sola gara) | 1 | 83.38 | – |
| Olimpico (T) | 495.78 | #1342 | 2 | 485.00 | 506.56 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint MTB | 00:52:44 | 16/09/2012 | PAVIA |
| Duathlon.Sprint | 01:05:09 | 26/03/2023 | Piacenza |
| Duathlon.SprintMTB | 01:02:09 | 19/11/2023 | Maleo |
| Tr.Olimpico | 02:32:38 | 23/06/2018 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 01:17:43 | 26/05/2013 | PIACENZA |
| Tri. Medio | 06:15:05 | 02/06/2019 | LOVERE |
| Triathlon.Atipico | 02:09:28 | 15/09/2024 | Chiaverano |
| Triathlon.Medio | 06:15:05 | 02/06/2019 | Lovere |
| Triathlon.Olimpico | 02:40:56 | 13/09/2025 | Iseo |
| Triathlon.Sprint | 01:11:46 | 07/05/2023 | Loano |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | A.S.D. FRECCE BIANCH | 1 |
| 2026 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2025 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2024 | A.S.D. FRECCE BIANCH | 3 |
| 2023 | A.S.D. FRECCE BIANCH | 7 |
| 2022 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2021 | SAI FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2019 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2018 | SAI FRECCE BIANCHE | 4 |
| 2017 | SAI FRECCE BIANCHE | 1 |
| 2016 | SAI FRECCE BIANCHE | 3 |
| 2015 | SAI FRECCE BIANCHE | 2 |
| 2014 | SAI FRECCE BIANCHE | 3 |
| 2013 | SAI FRECCE BIANCHE | 4 |
| 2012 | SAI FRECCE BIANCHE | 5 |
| 2011 | SAI FRECCE BIANCHE | 2 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2016 |
GARMIN TRIO SIRMIONE
SIRMIONE
|
M1 | 503 | 113 | 02:44:28 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:40:50
|
T1
0:02:34
|
Ciclismo
1:13:36
|
T2
0:01:43
|
Corsa
0:45:45
|
|
| 05/06/2016 |
ECORACE TRIATHLON SERIES
ISEO
|
M1 | 332 | 76 | 03:05:58 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:31
|
T1
0:01:56
|
Ciclismo
1:46:21
|
T2
0:00:52
|
Corsa
0:45:18
|
|
| 01/05/2016 |
25^ TRIATHLON DI ANDORA
ANDORA
|
M1 | 335 | 64 | 01:25:25 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:19:46
|
Ciclismo
0:42:37
|
Corsa
0:23:02
|