FUSATO FEDERICO EDOARDO
📊 Rank FITRI 2003
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 208.65 | #234 | 8 | 208.02 | 209.28 |
| Lungo/Medio (L) | 276.27 | n/c (1 sola gara) | 1 | 276.27 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
| 2007 | 10 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 0 | 0 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 0 | 0 |
| 1998 | 7 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:34:52 | 18/09/2011 | RECCO |
| Duathlon | 02:16:06 | 08/09/2007 | RIVERGARO/PESCHIERA |
| Tr.2xOlimpico | 04:46:50 | 03/06/2007 | BELLAGIO |
| Tr.Medio | 04:43:44 | 15/05/2005 | CANDIA |
| Tr.Olimpico | 02:01:30 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Promozionale | 01:12:57 | 02/10/1999 | MILANO |
| Tr.Sprint | 01:06:15 | 25/05/2014 | MILANO IDROSCALO |
| Tri. Medio | 04:53:15 | 15/05/2011 | CANDIA |
| Triathlon 70.3 | 05:07:16 | 12/09/2010 | MERGOZZO |
| Triathlon.Medio | 05:28:16 | 07/10/2023 | Peschiera del Garda |
| Triathlon.Olimpico | 02:31:12 | 07/05/2023 | Candia Canavese |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | OLONA 1894 | 4 |
| 2025 | OLONA 1894 | 2 |
| 2024 | OLONA 1894 | 3 |
| 2023 | OLONA 1894 | 3 |
| 2022 | OLONA 1894 | 2 |
| 2021 | OLONA 1894 | 2 |
| 2019 | ALMOSTHERE ASD | 1 |
| 2018 | ALMOSTHERE ASD | 3 |
| 2017 | FORUM | 2 |
| 2016 | FORUM | 3 |
| 2015 | FORUM | 2 |
| 2014 | FORUM | 5 |
| 2013 | FORUM | 6 |
| 2012 | CUS PRO PATRIA SCOTT | 7 |
| 2011 | PRO PATRIA SCOTT | 7 |
| 2010 | PRO PATRIA SCOTT | 6 |
| 2009 | PRO PATRIA ACROS | 7 |
| 2008 | PRO PATRIA ACROS | 6 |
| 2007 | PRO PATRIA ACROS | 10 |
| 2006 | PRO PATRIA ACROS | 7 |
| 2005 | PRO PATRIA ACROS | 11 |
| 2004 | PRO PATRIA ACROS | 10 |
| 2003 | PRO PATRIA ACROS | 9 |
| 2002 | PRO PATRIA ACROS | 7 |
| 2001 | ZEP.T.T. | 6 |
| 2000 | ZEP.T.T. | 7 |
| 1999 | ZEP.T.T. | 8 |
| 1998 | ZEP.T.T. | 7 |
| 1997 | ZEP.T.T. | 4 |
Gare 2003
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2003 |
6 TRIATHLON PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
|
S3 | 274 | 66 | 02:17:32 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:36
|
Ciclismo
1:10:47
|
Corsa
0:42:09
|
|||
| 31/08/2003 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO-VCO
MERGOZZO
|
S3 | 205 | 52 | 05:14:31 | Tr.Medio |
Nuoto
0:33:19
|
Ciclismo
2:51:22
|
Corsa
1:49:50
|
|||
| 20/07/2003 |
III MARBLEMAN DELLE APUANE
MARINA DI CARRARA
|
S3 | 74 | 21 | 03:29:54 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:20
|
Ciclismo
1:34:48
|
Corsa
1:32:46
|
|||
| 06/07/2003 |
VALSANA INTERNATIONAL TRIATH. SILCA CUP
LAGHI REVINE - TARZO
|
S3 | 123 | 28 | 02:31:25 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:26
|
Ciclismo
1:11:13
|
Corsa
0:50:46
|
|||
| 28/06/2003 |
20^ TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
S3 | 498 | 123 | 02:32:25 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:01
|
Ciclismo
1:08:50
|
Corsa
0:53:34
|
|||
| 25/05/2003 |
TRIATHLON DI MILANO
IDROSCALO
|
S3 | 294 | 78 | 02:01:30 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:47
|
Ciclismo
0:51:57
|
Corsa
0:41:46
|
|||
| 17/05/2003 |
15 TRIATHLON DI CALDARO AL LAGO
CALDARO
|
S3 | 224 | 68 | 02:27:57 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:58
|
Ciclismo
1:12:04
|
Corsa
0:48:55
|
|||
| 10/05/2003 |
TRIATHLON DI CANDIA
CANDIA
|
S3 | 134 | 32 | 02:20:34 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:50
|
Ciclismo
1:07:31
|
Corsa
0:45:13
|
|||
| 04/05/2003 |
SANREMO OLYMPICS
SANREMO
|
S3 | 188 | 39 | 02:29:28 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:17
|
Ciclismo
1:15:12
|
Corsa
0:48:59
|