SKRLEP ANTON
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 2 | 0 | 1 |
| 1997 | 2 | 1 | 2 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | SLO | 1 |
| 1999 | FED. SLOVENA | 1 |
| 1998 | FED.SLOVENIA | 1 |
| 1998 | FEDERAZIONE SLOVENA | 1 |
| 1997 | FEDERAZ. SLOVENA | 2 |
| 1996 | SLOVENIA | 1 |
| 1995 | TK LJUBLJANASLOVEN. | 1 |
Gare 1995
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/1995 |
2 TRIATHLON ADRIAMAN - GRADO
GRADO
|
M2 | 137 | 4 | 02:19:50 | - |