COMIZZOLI PIERANTONIO
📊 Rank FITRI 2008
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 47.00 | #190 | 4 | 44.11 | 49.90 |
| Olimpico (T) | 253.57 | n/c (1 sola gara) | 1 | 253.57 | – |
| Duathlon (D) | 58.91 | #131 | 3 | 45.06 | 72.75 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 4 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 2 |
| 2021 | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 | 3 |
| 2016 | 7 | 0 | 3 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 0 | 3 |
| 2011 | 15 | 1 | 3 |
| 2010 | 11 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 10 | 0 | 0 |
| 2007 | 10 | 0 | 1 |
| 2006 | 9 | 0 | 1 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:35:50 | 13/09/2015 | LODI |
| Dt.Corto | 01:30:56 | 18/03/2007 | CAMERI |
| Dt.Sprint | 00:56:30 | 14/10/2012 | ISSO |
| Dt.Sprint MTB | 00:47:24 | 16/09/2012 | PAVIA |
| Dt.Super Sprint | 00:28:28 | 30/03/2008 | CREMONA |
| Duath.Corto MTB | 01:18:07 | 05/03/2006 | BUSTO ARSIZIO |
| Duathlon | 02:00:35 | 08/05/2005 | REMEDELLO |
| Duathlon.Sprint | 01:04:43 | 16/03/2025 | Santena |
| Tr.Olimpico | 02:15:58 | 10/06/2007 | GAGGIANO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:42:20 | 30/09/2007 | AVIGLIANA |
| Tr.Sprint | 00:56:02 | 17/08/2008 | PALLANZA |
| Tr.Sprint MTB | 01:06:09 | 01/05/2014 | PAVIA |
| Tri. Medio | 05:37:04 | 26/05/2013 | RIMINI |
| Triathlon.Sprint | 01:09:02 | 23/04/2023 | Asola |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | SPORT 64 | 5 |
| 2025 | SPORT 64 | 2 |
| 2024 | SPORT 64 | 2 |
| 2023 | SPORT 64 | 1 |
| 2022 | SPORT 64 | 3 |
| 2021 | SPORT 64 | 5 |
| 2020 | SPORT 64 | 1 |
| 2019 | SPORT 64 | 3 |
| 2018 | SPORT 64 | 2 |
| 2017 | SPORT 64 | 7 |
| 2016 | SPORT 64 | 7 |
| 2015 | PIACENZA TRI VIVO | 6 |
| 2014 | PIACENZA TRI VIVO | 6 |
| 2013 | PIACENZA TRI VIVO | 1 |
| 2012 | PIACENZA TRI VIVO | 15 |
| 2011 | PIACENZA TRI VIVO | 15 |
| 2010 | PIACENZA TRI VIVO | 11 |
| 2009 | PIACENZA TRI VIVO | 8 |
| 2008 | PRO PIACENZA TEAM | 10 |
| 2007 | ZEP.T.T. | 10 |
| 2006 | ZEP.T.T. | 9 |
| 2005 | ZEP.T.T. | 5 |
| 2004 | ZEP.T.T. | 2 |
| 2003 | ZEP.T.T. | 1 |
| 2002 | UC SANGIULIANESE | 3 |
Gare 2008
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2008 |
TRIATH. SPRINT LAGO DI TENNO
LAGO DI TENNO
|
M1 | 32 | 5 | 01:26:01 | Tr.Sprint MTB |
Nuoto
0:18:37
|
T1
0:01:00
|
MTBK
0:44:30
|
T2
0:00:54
|
Corsa
0:21:00
|
|
| 17/08/2008 |
TRIATHLON SPRINT CITTA' DI VERBANIA
PALLANZA
|
M1 | 45 | 9 | 00:56:02 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:07:26
|
Ciclismo
0:29:32
|
Corsa
0:19:04
|
|||
| 13/07/2008 |
III TROFERO ASDOMAR CITTA DI RECCO
RECCO
|
M1 | 108 | 28 | 02:45:55 | Tr.Olimpico |
Ciclismo
2:02:35
|
Corsa
2:45:55
|
||||
| 01/06/2008 |
11 DUATHLON FRANCIGENO - PROVA CIRCUITO
PARMA
|
M1 | 46 | 6 | 00:57:24 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:27
|
Ciclismo
00:29:25
|
Corsa
00:09:32
|
|||
| 25/05/2008 |
TRIATHLON SPRINT DI PIACENZA
PIACENZA
|
M1 | 41 | 7 | 00:59:58 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:12
|
Ciclismo
0:28:11
|
Corsa
0:18:35
|
|||
| 04/05/2008 |
DUATHLON SPRINT DI RIVERGARO
RIVERGARO
|
M1 | 64 | 11 | 01:12:41 | Dt.Sprint |
Corsa
0:17:01
|
Ciclismo
0:46:01
|
Corsa
0:09:39
|
|||
| 20/04/2008 |
22TRIATHLON FUMANE-26 MEMORIAL CARRADORI
FUMANE
|
M1 | 170 | 23 | 01:15:07 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:52
|
Ciclismo
0:39:19
|
Corsa
0:22:56
|
|||
| 30/03/2008 |
CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON A SQUADRE
CREMONA
|
M1 | 999999 | - | 00:28:28 | Dt.Super Sprint |
Corsa
0:08:08
|
Ciclismo
0:14:51
|
T2
0:00:45
|
Corsa
0:04:44
|
||
| 09/03/2008 |
I DUATHLON DEL MONTORFANO
COLOGNE
|
M1 | 49 | 10 | 01:11:05 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:12:38
|
Ciclismo
0:51:20
|
Corsa
0:07:07
|
|||
| 02/03/2008 |
DUATHLON PARCO DEL TICINO
CAMERI
|
M1 | 49 | 12 | 01:29:46 | Duath.Corto MTB |
Corsa
0:28:22
|
MTBK
0:45:53
|
Corsa
0:15:31
|