Triathleti Italia

NEIROTTI GILBERTO

tessera 132496 M 🎂 1994 cat. S3 ARILICA TRIATHLON attivo 2023–2024 🪪 tesserato 2024

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2024 1 0 0
2023 1 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Triathlon.Medio 05:32:09 24/09/2023 Sanremo

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
Ironman 70.3 World Championship 2025 323 (74) M30-34 0:30:19 2:36:37 1:22:39 4:35:11
Ironman 70.3 Hradec Králové 2025 24 (3) M30-34 0:29:03 2:07:49 1:18:06 4:01:20
Ironman 70.3 Aix-en-Provence 2025 71 (3) M30-34 0:29:44 2:25:27 1:15:33 4:17:24
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2025 27 (3) M30-34 1:00:55 4:44:46 3:00:21 8:52:18
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman World Championship 2025 89 (18) M30-34 0:59:44 5:18:47 3:04:13 9:28:18
🌺 Ironman World Championship (M) (Nice) 2025 89 (18) M30-34 0:59:44 5:18:47 3:04:13 9:28:18
Ironman 70.3 World Championship 2024 663 (143) M30-34 0:28:39 2:25:11 1:36:52 4:36:26
Ironman 70.3 Aix-en-Provence 2024 31 (4) M30-34 0:29:54 2:24:34 1:15:31 4:16:11
Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2024 54 (4) M30-34 0:29:58 2:26:55 1:20:59 4:24:07
Ironman 70.3 Oman 2024 9 (2) M30-34 0:29:19 2:18:59 1:26:47 4:18:45
Ironman 70.3 Subic Bay 2024 10 (3) M30-34 0:31:58 2:34:35 1:39:39 4:50:13
Ironman 70.3 World Championship 2023 453 (110) M25-29 0:34:14 2:17:41 1:23:48 4:22:37
Ironman 70.3 Marbella 2023 142 (11) M25-29 0:33:22 2:51:16 1:34:28 5:04:54
Ironman 70.3 Bahrain 2023 63 (8) M25-29 0:30:56 2:17:34 1:20:15 4:13:12

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2024ARILICA TRIATHLON1
2023DOLOTEAM1

Gare

Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO T1 CICLISMO T2 CORSA
05/10/2024 PeschieraTRI - Medio ^
Peschiera del Garda
S3 999998 - - Triathlon.Medio
Nuoto
0:28:55
T1
0:02:00
Ciclismo
3:30:54
24/09/2023 Challenge Sanremo - Middle Distance - Memorial Marco Gavino ^
Sanremo
S2 54 5 05:32:09 Triathlon.Medio
Nuoto
0:34:19
T1
0:02:03
Ciclismo
3:14:09
T2
0:01:00
Corsa
1:40:38