BOCCHI MATTEO
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 308.48 | #1390 | 3 | 288.85 | 328.11 |
| Lungo/Medio (L) | 465.39 | #265 | 2 | 430.22 | 500.56 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 12 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:10:02 | 12/04/2015 | CREMONA |
| Duath.Atipico | 02:19:14 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon.Classico | 02:21:58 | 21/04/2024 | Quinzano d'Oglio |
| Tr.Olimpico | 02:17:52 | 23/10/2016 | TIRRENIA |
| Tr.Sprint | 01:14:57 | 28/08/2016 | FIDENZA |
| Tri. Medio | 05:36:34 | 23/04/2017 | DOMUS DE MARIA |
| Triathlon.Lungo | 11:33:18 | 17/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 05:10:24 | 12/05/2019 | Candia Canavese |
| Triathlon.Olimpico | 02:24:03 | 19/04/2026 | Cesenatico |
| Triathlon.Sprint | 01:13:03 | 08/06/2019 | Massa |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2025 | 850 (83) | M50-54 | 0:37:47 | 2:58:40 | 2:02:27 | 5:52:24 |
| ⚡ Ironman 70.3 Valencia | 2025 | 1141 (94) | M50-54 | 0:35:14 | 2:52:12 | 1:57:45 | 5:36:44 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2025 | 1342 (157) | M50-54 | 1:17:16 | 6:15:56 | 6:05:19 | 13:53:28 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2024 | 1131 (126) | M50-54 | 0:34:56 | 2:34:55 | 1:54:20 | 5:15:25 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2024 | - | M50-54 | 1:12:33 | 6:44:47 | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Portugal - Cascais | 2024 | 972 (99) | M50-54 | 1:12:53 | 6:19:21 | 6:02:17 | 13:51:23 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2024 | - | M50-54 | 1:12:33 | 6:44:47 | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2023 | 1513 (188) | M50-54 | 1:18:31 | 6:26:23 | 5:55:04 | 13:57:51 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2023 | 897 (114) | M50-54 | 1:10:41 | 6:06:06 | 5:24:37 | 12:54:32 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2022 | 1160 (146) | M50-54 | 1:11:12 | 5:22:35 | 4:40:22 | 11:33:18 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2022 | - | M50-54 | 1:22:58 | 7:45:05 | - | DNF |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2022 | 1160 (146) | M50-54 | 1:11:12 | 5:22:35 | 4:40:22 | 11:33:18 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2021 | 943 (191) | M45-49 | 1:16:33 | 6:04:11 | 4:38:46 | 12:18:11 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2021 | 943 (191) | M45-49 | 1:16:33 | 6:04:11 | 4:38:46 | 12:18:11 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2019 | 170 (38) | M45-49 | 0:28:47 | 1:07:24 | 0:52:31 | 2:39:37 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2017 | - | M45-49 | 1:19:09 | 7:31:52 | - | DNF |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | G.P. QUADRIFOGLIO | 3 |
| 2025 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2 |
| 2024 | G.P. QUADRIFOGLIO | 1 |
| 2023 | G.P. QUADRIFOGLIO | 1 |
| 2022 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2 |
| 2021 | G.P. QUADRIFOGLIO | 3 |
| 2019 | ATLETICA MANARA | 3 |
| 2018 | ATLETICA MANARA | 6 |
| 2017 | ATLETICA MANARA | 5 |
| 2016 | ATLETICA MANARA | 12 |
| 2015 | ATLETICA MANARA | 9 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2018 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M2 | 426 | 76 | 02:30:53 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:53
|
T1
0:02:04
|
Ciclismo
1:06:11
|
T2
0:01:21
|
Corsa
0:52:24
|
|
| 03/06/2018 |
C.I. TRIATHLON MEDIO LOVERE
LOVERE
|
M2 | 430 | 80 | 05:43:50 | Tri. Medio |
Nuoto
0:40:48
|
T1
0:02:56
|
Ciclismo
3:06:42
|
T2
0:02:25
|
Corsa
1:50:59
|
|
| 03/06/2018 |
C.I. TRIATHLON MEDIO LOVERE
LOVERE
|
M2 | 436 | 81 | 05:43:50 | Tri. Medio |
Nuoto
0:40:48
|
T1
0:02:56
|
Ciclismo
3:06:42
|
T2
0:02:25
|
Corsa
1:50:59
|
|
| 19/05/2018 |
DEEJAY TRIATHLON OLIMPICO
SEGRATE
|
M2 | 332 | 69 | 02:28:46 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:48
|
T1
0:02:09
|
Ciclismo
1:05:41
|
T2
0:01:10
|
Corsa
0:50:58
|
|
| 05/05/2018 |
TRIATHLON OLIMPICO DI CALDARO
CALDARO
|
M2 | 270 | 42 | 02:38:37 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:57
|
T1
0:02:18
|
Ciclismo
1:15:33
|
T2
0:01:18
|
Corsa
0:48:31
|
|
| 29/04/2018 |
IRONLAKE MEDIO
BARBERINO MUGELLO
|
M2 | 117 | 27 | 05:46:13 | Tri. Medio |
Nuoto
0:39:21
|
Ciclismo
2:58:57
|
Corsa
2:07:55
|