MASETTO SIMONE
📊 Rank FITRI 2025
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo/Medio (L) | 549.06 | #244 | 2 | 526.08 | 572.04 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Triathlon.Medio | 05:19:40 | 12/04/2025 | Comacchio |
| Triathlon.Olimpico | 02:30:40 | 17/10/2021 | Lignano Sabbiadoro |
| Triathlon.Sprint | 01:19:06 | 15/05/2022 | Caorle |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2025 | 1246 (131) | M45-49 | 1:16:44 | 6:21:04 | 4:36:50 | 12:32:31 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | 665 (93) | M45-49 | 0:35:58 | 2:49:06 | 1:58:37 | 5:33:32 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2022 | 749 (109) | M40-44 | 0:37:31 | 2:44:01 | 2:17:02 | 5:47:42 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2021 | - | M40-44 | - | - | - | DNS |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2024 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2022 | TRIATHLON CAORLE | 4 |
| 2021 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2019 | TRIATHLON CAORLE | 4 |
Gare 2025
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 |
PeschieraTRI - Medio - Camp.Reg.Tr.Medio^
Peschiera del Garda
|
M2 | 191 | 27 | 05:21:15 | Triathlon.Medio |
NUOTO
00:36:52
|
T1
00:03:48
|
CICLISMO
02:50:26
|
T2
00:02:46
|
CORSA
01:47:25
|
|
| 12/04/2025 |
Medio di Primavera 2025 ^
Comacchio
|
M2 | 185 | 37 | 05:19:40 | Triathlon.Medio |
NUOTO
00:38:07
|
BICI
02:51:40
|
CORSA
01:49:53
|