PORTALE SERGIO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 55.90 | #836 | 3 | 52.89 | 58.91 |
| Olimpico (T) | 334.03 | n/c (1 sola gara) | 1 | 334.03 | – |
| Duathlon (D) | 32.25 | n/c (1 sola gara) | 1 | 32.25 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 1 | 2 |
| 2018 | 11 | 2 | 3 |
| 2017 | 7 | 0 | 1 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 12 | 0 | 2 |
| 2014 | 8 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:03:35 | 06/03/2016 | OSTIA |
| Dt.Sprint MTB | 00:57:08 | 11/11/2018 | NARNI |
| Duathlon.Sprint | 01:07:25 | 07/04/2024 | Foligno |
| Duathlon.SprintMTB | 01:01:35 | 03/11/2019 | Terni |
| Tr.Olimpico | 02:20:49 | 30/04/2016 | SCARLINO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:10:58 | 31/08/2014 | BOLSENA |
| Tr.Sprint | 01:00:24 | 05/10/2014 | TORVAIANICA |
| Triathlon.Olimpico | 02:18:07 | 13/09/2020 | Alba Adriatica |
| Triathlon.Sprint | 01:07:52 | 13/10/2019 | Santa Marinella |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | PIEDILUCO TRIATHLON | 1 |
| 2025 | ATHLETIC TERNI | 4 |
| 2024 | A.S. D. ATHLETIC TER | 4 |
| 2023 | A.S. D. ATHLETIC TER | 3 |
| 2022 | A.S. D. ATHLETIC TER | 2 |
| 2021 | A.S. D. ATHLETIC TER | 4 |
| 2020 | A.S. D. ATHLETIC TER | 1 |
| 2019 | A.S. D. ATHLETIC TER | 9 |
| 2018 | CCP ASD | 11 |
| 2017 | CCP ASD | 7 |
| 2016 | CCP ASD | 7 |
| 2015 | CCP ASD | 12 |
| 2014 | CCP ASD | 8 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2016 |
TRIATHLON SPRINT SANTA MARINELLA
SANTA MARINELLA
|
M1 | 43 | 7 | 01:04:03 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:18
|
Ciclismo
0:31:03
|
Corsa
0:19:42
|
|||
| 18/09/2016 |
TRIATHLON SPRINT DI TERNI
TERNI
|
M1 | 77 | 11 | 01:10:57 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:46
|
Ciclismo
0:32:46
|
Corsa
0:22:25
|
|||
| 27/08/2016 |
TRIATHLON SPRINT DI PIEDILUCO
PIEDILUCO
|
M1 | 42 | 12 | 01:13:47 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:34
|
Ciclismo
1:08:21
|
Corsa
1:13:47
|
|||
| 17/07/2016 |
SANTINI TRIO SENIGALLIA
SENIGALLIA
|
M1 | 69 | 8 | 01:12:10 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:41
|
T1
0:00:48
|
Ciclismo
0:35:13
|
T2
0:01:04
|
Corsa
0:22:24
|
|
| 15/05/2016 |
TRIATHLON SPRINT BDC PUNTALA
PUNTA ALA
|
M1 | 60 | 12 | 01:15:12 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:17
|
Ciclismo
0:36:02
|
Corsa
0:23:53
|
|||
| 30/04/2016 |
HALFCASTMAN 15 - 40 - 10
SCARLINO
|
M1 | 81 | 19 | 02:20:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:16
|
Ciclismo
1:04:28
|
Corsa
0:48:05
|
|||
| 06/03/2016 |
DUATHLON SPRINT OSTIA 2016-ZERO EDITION
OSTIA
|
M1 | 48 | 6 | 01:03:35 | Dt.Sprint |
Corsa
0:20:20
|
Corsa
1:03:35
|