DIOTALLEVI SIMONE
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 89.51 | #1125 | 5 | 85.99 | 93.03 |
| Duathlon (D) | 78.56 | #485 | 2 | 65.79 | 91.32 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:23:55 | 28/05/2023 | VENEZIA |
| Aquathlon.Atipico | 02:14:30 | 02/08/2025 | Gorizia |
| Aquathlon.Classico | 00:47:05 | 01/06/2025 | Rimini |
| Dt.Sprint | 01:13:03 | 28/03/2015 | POVEGLIANO |
| Dt.Sprint MTB | 01:21:56 | 13/10/2013 | CONEGLIANO |
| Duathlon.Sprint | 01:17:09 | 05/04/2025 | Imola |
| Run Bike | 02:42:55 | 27/07/2014 | AURONZO DI CADORE E |
| T.Cross Country | 02:16:44 | 22/07/2017 | ALPAGO |
| Tr.Olimpico | 02:46:09 | 27/05/2018 | SPRESIANO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:42:31 | 30/06/2013 | AVIGLIANA |
| Tr.S.Sprint | 00:41:14 | 21/09/2013 | BIBIONE |
| Tr.Sprint | 01:10:56 | 25/05/2014 | PIACENZA |
| Tr.Sprint MTB | 01:11:12 | 01/05/2014 | PAVIA |
| Triathlon. | 01:26:18 | 28/09/2025 | Cervia |
| Triathlon.CrossTriathlon | 01:59:47 | 07/09/2024 | Lavarone |
| Triathlon.Medio | 00:00:00 | 29/06/2025 | Lovere |
| Triathlon.Olimpico | 02:24:31 | 22/06/2019 | Sirmione |
| Triathlon.Sprint | 01:06:32 | 29/09/2024 | Cervia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | TREVISO TRI | 2 |
| 2025 | TREVISO TRI | 6 |
| 2024 | TREVISO TRI | 6 |
| 2023 | TREVISO TRI | 7 |
| 2022 | TREVISO TRI | 6 |
| 2021 | TREVISO TRI | 6 |
| 2020 | TREVISO TRI | 1 |
| 2019 | TREVISO TRI | 5 |
| 2018 | HAPPY RUNNER CLUB | 3 |
| 2017 | HAPPY RUNNER CLUB | 5 |
| 2016 | HAPPY RUNNER CLUB | 4 |
| 2015 | HAPPY RUNNER CLUB | 8 |
| 2014 | HAPPY RUNNER CLUB | 5 |
| 2013 | ANDORA TRI | 3 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2015 |
DUATHLON CROSS SPRINT CONEGLIANO
CONEGLIANO
|
M2 | 45 | 10 | 01:28:12 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
1:28:12
|
|||||
| 13/09/2015 |
15 TRIATHLON SPRINT CITT DI CHIOGGIA
CHIOGGIA
|
M2 | 185 | 24 | 01:19:19 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:09
|
T1
0:01:08
|
Ciclismo
0:39:47
|
T2
0:00:53
|
Corsa
0:24:22
|
|
| 26/07/2015 |
17 TRIATHLON CITTA' DI UDINE
UDINE
|
M2 | 140 | 27 | 01:24:14 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:15
|
Ciclismo
0:32:31
|
Corsa
0:37:28
|
|||
| 13/06/2015 |
TRIATHLON SPRINT DI REVINE LAGO
REVINE LAGO
|
M2 | 136 | 21 | 01:25:33 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:13
|
Ciclismo
0:41:10
|
Corsa
0:29:10
|
|||
| 07/06/2015 |
1^ TRIATHLON DI FARRA D'ALPAGO
FARRA D'ALPAGO
|
M2 | 117 | 22 | 01:16:16 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:11
|
Ciclismo
0:35:36
|
Corsa
0:23:29
|
|||
| 22/05/2015 |
TRIATHLON CITTA DI ODERZO
ODERZO
|
M2 | 147 | 25 | 01:14:04 | Tr.Sprint |
Corsa
1:14:04
|
|||||
| 03/05/2015 |
TRIATHLON DI TAMBRE
TAMBRE
|
M2 | 91 | 13 | 00:49:29 | Tr.S.Sprint |
Corsa
:49:29
|
|||||
| 28/03/2015 |
DUATHLON SPRINT DI POVEGLIANO
POVEGLIANO
|
M2 | 280 | 42 | 01:13:03 | Dt.Sprint |
Corsa
0:27:25
|
Ciclismo
0:33:48
|
Corsa
0:11:50
|