Triathleti Italia

CUOMO ERRICO

tessera 106814 M 🎂 1985 cat. M1 SWATT TRI CLUB attivo 2018–2025 🪪 tesserato 2026
Filtro attivo: 🥉 solo podi di categoria (1) ✕ rimuovi filtro

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2025 1 0 0
2024 1 0 0
2022 1 0 0
2021 3 0 0
2019 2 0 1
2018 3 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Tr.Olimpico 02:17:02 20/05/2018 POLIGNANO A MARE
Tr.Super Lungo 10:04:36 22/09/2018 CERVIA
Triathlon 70.3 04:47:49 10/06/2018 PESCARA
Triathlon.Lungo 10:04:21 21/09/2019 Cervia
Triathlon.Medio 04:46:32 26/09/2021 Jesolo
Triathlon.Olimpico 02:17:27 04/05/2025 Pisticci

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Lanzarote 2025 178 (27) M40-44 1:19:43 6:20:02 3:40:55 11:28:12
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Wales 2025 223 (29) M40-44 1:30:35 6:10:11 3:47:57 11:49:06
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz 2024 235 (52) M35-39 1:18:26 5:09:21 3:27:19 10:02:21
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Hamburg 2023 497 (75) M35-39 1:27:05 4:56:50 3:41:47 10:16:55
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman World Championship 2023 586 (121) M35-39 1:22:35 5:56:35 3:50:25 11:16:59
🌺 Ironman World Championship (M) (Nice) 2023 586 (121) M35-39 1:22:35 5:56:35 3:50:25 11:16:59
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2022 235 (53) M35-39 1:25:05 5:09:18 3:52:22 10:38:04
Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2021 143 (26) M35-39 0:42:04 2:18:15 1:38:53 4:46:32
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Frankfurt 2021 329 (46) M35-39 1:25:05 5:12:46 3:49:55 10:37:54
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2018 82 (22) M30-34 0:35:48 2:23:32 1:39:56 4:47:48

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2025SWATT TRI CLUB1
2024SWATT TRI CLUB1
2022OTRE TRIATHLON TEAM1
2021OTRE TRIATHLON TEAM3
2019OTRE TRIATHLON TEAM2
2018OTRE TRIATHLON TEAM3
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO T1 CICLISMO T2 CORSA
12/05/2019 TRIXMAN FULL DISTANCE
Civitavecchia
S3 7 🥈 2 08:28:52 -
Nuoto
1:16:26
T1
0:04:56
Ciclismo
4:35:27
T2
0:04:51
Corsa
2:27:12