BORTOLETTO ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 97.98 | #1224 | 2 | 91.40 | 104.56 |
| Lungo/Medio (L) | 421.05 | #153 | 2 | 362.09 | 480.02 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:26:43 | 20/05/2017 | SEGRATE |
| Tr.Sprint | 01:14:34 | 22/09/2013 | LIGNANO SABBIADORO |
| Tri. Medio | 05:06:48 | 26/07/2015 | ARONA |
| Triathlon.Medio | 05:47:38 | 19/10/2019 | Fasano |
| Triathlon.Olimpico | 02:12:02 | 10/10/2021 | Riccione |
| Triathlon.Sprint | 01:22:50 | 18/05/2025 | Spresiano |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | 636 (73) | M50-54 | 0:34:46 | 2:45:30 | 2:01:36 | 5:30:11 |
| ⚡ Ironman 70.3 Marbella | 2018 | 1301 (196) | M45-49 | 0:27:25 | 3:38:43 | 2:15:12 | 6:31:43 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2016 | 757 (167) | M40-44 | - | 2:55:02 | 2:04:35 | 6:02:52 |
| ⚡ Ironman 70.3 Pula | 2016 | 726 (137) | M40-44 | 0:42:42 | 2:56:22 | 2:02:33 | 5:51:29 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2015 | 1144 (263) | M40-44 | 1:11:54 | 5:16:31 | 4:59:54 | 11:34:54 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | CUS PADOVA UNIPD | 1 |
| 2025 | CUS PADOVA UNIPD | 7 |
| 2024 | CUS PADOVA UNIPD | 6 |
| 2023 | CUS PADOVA UNIPD | 2 |
| 2022 | CUS PADOVA UNIPD | 5 |
| 2021 | CUS PADOVA UNIPD | 2 |
| 2019 | CUS PADOVA UNIPD | 5 |
| 2018 | CUS PADOVA UNIPD | 2 |
| 2017 | CUS PADOVA A.S.D. | 5 |
| 2016 | CUS PADOVA A.S.D. | 4 |
| 2015 | CUS PADOVA A.S.D. | 4 |
| 2014 | CUS PADOVA A.S.D. | 3 |
| 2013 | CUS PADOVA A.S.D. | 2 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2015 |
CAMPIONATO ITALIANO TRI.MEDIO
LOVERE
|
M1 | 295 | 73 | 05:39:27 | Tri. Medio |
Nuoto
0:37:39
|
T1
0:03:15
|
Ciclismo
3:00:46
|
T2
0:02:19
|
Corsa
1:55:28
|
|
| 26/07/2015 |
ARONAMEN 2015
ARONA
|
M1 | 218 | 49 | 05:06:48 | Tri. Medio |
Nuoto
0:22:57
|
Ciclismo
2:43:43
|
Corsa
2:00:08
|
|||
| 07/06/2015 |
1^ TRIATHLON DI FARRA D'ALPAGO
FARRA D'ALPAGO
|
M1 | 128 | 24 | 01:17:41 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:33
|
Ciclismo
0:35:00
|
Corsa
0:25:08
|
|||
| 17/05/2015 |
TRIATHLON SPRINT MANERBA
MANERBA DEL GARDA
|
M1 | 307 | 56 | 01:23:24 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:10
|
Ciclismo
00:37:22
|
Corsa
00:28:53
|