LICENZIATI MARCO
📊 Rank FITRI 2020
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Duathlon (D) | 96.12 | n/c (1 sola gara) | 1 | 96.12 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:49:34 | 19/05/2018 | FORIO D'ISCHIA |
| Aquathlon.Classico | 00:54:48 | 07/05/2023 | Forio |
| Aquathlon.Sprint | 00:36:42 | 12/10/2019 | Agropoli |
| Dt.Sprint MTB | 01:14:52 | 05/03/2017 | CAPACCIO |
| Duathlon.Sprint | 01:24:43 | 13/11/2022 | Torre del Greco |
| Duathlon.SprintMTB | 01:14:33 | 01/03/2020 | Capaccio Paestum |
| Tr.Sprint | 01:30:59 | 20/05/2018 | FORIO D'ISCHIA |
| Triathlon.Sprint | 01:26:03 | 18/06/2022 | Vibonati |
| Triathlon.SprintMTB | 01:39:33 | 13/10/2019 | Agropoli |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CN POSILLIPO | 1 |
| 2024 | CN POSILLIPO | 2 |
| 2023 | CN POSILLIPO | 1 |
| 2022 | UNICUSANO POSILLIPO | 4 |
| 2021 | UNICUSANO POSILLIPO | 3 |
| 2020 | UNICUSANO POSILLIPO | 2 |
| 2019 | UNICUSANO POSILLIPO | 5 |
| 2018 | UNICUSANO POSILLIPO | 3 |
| 2017 | UNICUSANO POSILLIPO | 3 |
Gare 2020
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2020 |
CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT INDIVIDUALE ASSOLUTO, U23 E JUNIOR
Caorle
|
M3 | 268 | 24 | 01:31:51 | Duathlon.Sprint |
Corsa
0:25:32
|
T1
0:01:57
|
Ciclismo
0:46:11
|
T2
0:02:14
|
Corsa
0:15:57
|
|
| 01/03/2020 |
BUFFALO Duathlon Cross Sprint
Capaccio Paestum
|
M3 | 88 | 14 | 01:14:33 | Duathlon.SprintMTB |
Corsa
0:17:02
|
T1
0:01:07
|
Ciclismo
0:47:51
|
T2
0:00:22
|
Corsa
0:08:11
|