ROSSI ALBERTO
📊 Rank FITRI 2021
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 76.32 | #1771 | 2 | 71.75 | 80.89 |
| Olimpico (T) | 398.98 | n/c (1 sola gara) | 1 | 398.98 | – |
| Lungo/Medio (L) | 450.61 | #398 | 2 | 412.93 | 488.28 |
| Duathlon (D) | 45.48 | n/c (1 sola gara) | 1 | 45.48 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 00:59:25 | 14/10/2018 | PIACENZA |
| Duathlon | 02:00:56 | 16/07/2016 | SENIGALLIA |
| Duathlon.Sprint | 01:20:25 | 02/05/2021 | Forli |
| Tr.Olimpico | 02:32:50 | 15/07/2017 | SENIGALLIA |
| Tr.Sprint | 01:22:44 | 18/06/2017 | NIBBIANO |
| Tri. Medio | 04:57:00 | 07/05/2017 | RIMINI |
| Triathlon 70.3 | 05:21:19 | 22/07/2018 | ARONA |
| Triathlon.Medio | 04:50:07 | 04/05/2025 | Candia Canavese |
| Triathlon.Olimpico | 01:59:37 | 17/07/2021 | Senigallia |
| Triathlon.Sprint | 01:12:25 | 25/04/2021 | Gatteo |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #71111 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2003 |
2003 Tarzo ITU Triathlon European Cup
Tarzo - Revine Lago
|
- | 66 | 02:15:14 | SWIM 00:25:26 T1 00:00:00 BIKE 01:07:27 T2 00:00:00 RUN 00:42:20 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2022 | 1685 (181) | M30-34 | 1:32:46 | 6:53:14 | 5:18:13 | 14:11:36 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2021 | 502 (80) | M30-34 | 0:45:11 | 2:45:41 | 1:44:13 | 5:24:49 |
| ⚡ Ironman 70.3 Sardegna | 2021 | - | M30-34 | - | - | - | DNS |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2021 | 122 (19) | M30-34 | 0:31:14 | 1:08:51 | 0:52:01 | 2:44:01 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2018 | 509 (21) | M25-29 | 0:32:06 | 1:17:49 | 0:58:44 | 2:57:20 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2017 | 229 (18) | M25-29 | 0:29:54 | 1:16:30 | 0:46:53 | 2:43:12 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | 707 | 1 |
| 2024 | OVERCOME ASD | 3 |
| 2024 | 707 | 2 |
| 2023 | 707 | 1 |
| 2023 | SAMVERGA TRI | 1 |
| 2022 | SAMVERGA TRI | 2 |
| 2021 | OVERCOME ASD | 4 |
| 2021 | SAMVERGA TRI | 3 |
| 2021 | CE.MS. PC FIAMMA SIS | 2 |
| 2020 | 707 | 1 |
| 2019 | 707 | 5 |
| 2018 | 707 | 4 |
| 2017 | 707 | 4 |
| 2016 | CINGOLANI TRIATHLON | 2 |
Gare 2021
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 |
IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo
Jesolo
|
S3 | 467 | 80 | 05:24:49 | Triathlon.Medio |
Nuoto
0:45:11
|
T1
0:06:07
|
Ciclismo
2:45:41
|
T2
0:03:40
|
Corsa
1:44:10
|
|
| 19/09/2021 |
IRONMAN 51.50 Cervia Triathlon
Cervia
|
S3 | 110 | 20 | 02:44:01 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:31:14
|
T1
0:07:57
|
Ciclismo
1:08:51
|
T2
0:03:59
|
Corsa
0:52:00
|
|
| 25/07/2021 |
11 ARONAMEN 112.9KM
Arona
|
S3 | 253 | 34 | 05:42:46 | Triathlon.Medio |
Nuoto
0:45:49
|
Ciclismo
3:12:11
|
Corsa
1:44:46
|
|||
| 17/07/2021 |
TriO Senigallia - Olimpico
Senigallia
|
S4 | 118 | 24 | 01:59:37 | Triathlon.Olimpico |
Corsa
0:20:14
|
Ciclismo
01:11:29
|
Corsa
00:24:17
|
|||
| 05/06/2021 |
Milano Deejay Tri - Triathlon Olimpico
Segrate
|
S3 | 547 | 72 | 02:37:56 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:38:07
|
T1
0:03:07
|
Ciclismo
1:06:08
|
T2
0:02:13
|
Corsa
0:48:21
|
|
| 09/05/2021 |
Chalenge Riccione Middle Distance
Riccione
|
S4 | 399 | 63 | 05:42:28 | Triathlon.Medio |
Nuoto
0:41:33
|
T1
0:07:23
|
Ciclismo
3:00:47
|
T2
0:04:12
|
Corsa
1:48:33
|
|
| 08/05/2021 |
Challenge Riccione Sprint
Riccione
|
S3 | 170 | 13 | 01:28:11 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:17:22
|
T1
0:05:18
|
Ciclismo
0:36:51
|
T2
0:02:25
|
Corsa
0:26:15
|
|
| 02/05/2021 |
I DUATHLON CITTA DI FORLI
Forli
|
S3 | 109 | 13 | 01:20:25 | Duathlon.Sprint |
Corsa
0:22:09
|
Ciclismo
0:46:28
|
Corsa
0:11:48
|
|||
| 25/04/2021 |
TRIATHLON RUBICONE GATTEO
Gatteo
|
S3 | 211 | 28 | 01:12:25 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:12:19
|
T1
0:03:20
|
Ciclismo
0:34:35
|
T2
0:01:41
|
Corsa
0:20:30
|