PACCHETTI ANNA
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 13 | 1 | 8 |
| 2018 | 10 | 1 | 5 |
| 2017 | 9 | 1 | 4 |
| 2016 | 3 | 1 | 2 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 04:55:11 | 28/10/2018 | PULA |
| Dt.Sprint | 01:10:46 | 18/03/2018 | MANERBA |
| Duathlon | 02:18:49 | 31/03/2019 | QUINZANO D'OGLIO |
| Duathlon. | 01:24:28 | 06/04/2025 | Imola |
| Duathlon.Classico | 02:18:49 | 31/03/2019 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 01:11:35 | 05/04/2025 | Imola |
| Tr.Olimpico | 02:15:02 | 23/06/2018 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 01:11:59 | 30/09/2018 | LIGNANO |
| Tri. Medio | 05:14:35 | 02/06/2019 | LOVERE |
| Triathlon Youth | 00:38:23 | 02/10/2016 | RICCIONE |
| Triathlon.Atipico | 01:31:47 | 23/06/2024 | Bovolone |
| Triathlon.Kids | 01:17:12 | 13/06/2026 | Ronco Scrivia |
| Triathlon.Medio | 04:51:50 | 06/04/2019 | Comacchio |
| Triathlon.Olimpico | 02:17:27 | 22/06/2019 | Sirmione |
| Triathlon.Sprint | 01:11:52 | 09/08/2020 | Caorle |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 4 |
| 2024 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2020 | WOMAN TRIATHLON 331 | 1 |
| 2019 | WOMAN TRIATHLON ITAL | 13 |
| 2018 | WOMAN TRIATHLON ITAL | 10 |
| 2017 | WOMAN TRIATHLON ITAL | 9 |
| 2016 | TRAGUARDO VOLANTE | 3 |
Gare
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2020 |
Triathlon Sprint Rank Gold di Caorle
Caorle
|
M1 | 22 | 🏆 1 | 01:11:52 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:15:54
|
Ciclismo
0:36:12
|
Corsa
0:19:46
|
|||
| 26/05/2019 |
Triathlon Olimpico
Spresiano
|
M1 | 9 | 🏆 1 | 02:27:28 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:28:38
|
T1
0:01:06
|
Ciclismo
1:12:55
|
T2
0:00:45
|
Corsa
0:44:04
|
|
| 09/09/2018 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
M1 | 9 | 🏆 1 | 05:19:35 | Tri. Medio |
Nuoto
0:38:47
|
T1
0:01:51
|
Ciclismo
2:44:34
|
T2
0:01:07
|
Corsa
1:53:16
|
|
| 12/03/2017 |
16 DUATHLON SPRINT MANERBA
MANERBA
|
M1 | 10 | 🏆 1 | 01:11:41 | Dt.Sprint |
Corsa
0:19:21
|
Ciclismo
00:40:07
|
Corsa
00:12:15
|
|||
| 25/09/2016 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M1 | 22 | 🏆 1 | 01:17:42 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:42
|
T1
0:02:05
|
Ciclismo
0:36:16
|
T2
0:01:55
|
Corsa
0:21:44
|