SCABBIA MASSIMO
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 77.94 | #2214 | 2 | 77.80 | 78.09 |
| Olimpico (T) | 496.69 | n/c (1 sola gara) | 1 | 496.69 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 1 | 1 |
| 2005 | 7 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 1 | 1 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:13:51 | 11/06/2006 | CUNEO |
| Aqu.Sprint | 00:31:04 | 11/06/2006 | CUNEO |
| Dt.Sprint | 01:18:30 | 12/09/2004 | VILLANOVA MONDOVI' |
| Tr.Olimpico | 02:29:55 | 10/09/2005 | PESCHIERA DEL GARDA |
| Tr.Sprint | 01:12:04 | 09/07/2006 | MONDOVI' |
| Tr.Super Sprint | 00:49:31 | 07/08/2005 | OSIGLIA |
| Tri. Medio | 05:13:37 | 26/07/2015 | ARONA |
| Triathlon 70.3 | 05:35:00 | 22/07/2018 | ARONA |
| Triathlon.Olimpico | 02:53:51 | 08/06/2019 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:09:59 | 03/08/2019 | Avigliana |
| WT-Promozionale | 01:25:38 | 18/01/2009 | ENTRACQUE |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | GRANDA TRIATHLON | 3 |
| 2024 | TRIVIVISPORT | 4 |
| 2022 | TRIVIVISPORT | 3 |
| 2021 | TRIVIVISPORT | 1 |
| 2019 | TRIVIVISPORT | 4 |
| 2018 | TRIVIVISPORT | 4 |
| 2017 | TRIVIVISPORT | 5 |
| 2016 | TRIVIVISPORT | 3 |
| 2015 | TRIVIVISPORT | 5 |
| 2014 | ALBA TRI | 1 |
| 2013 | ALBA TRI | 1 |
| 2009 | CUNEO TRI | 5 |
| 2007 | CUNEO TRI | 1 |
| 2006 | CUNEO TRI | 6 |
| 2005 | CUNEO TRI | 7 |
| 2004 | CUNEO TRI | 7 |
| 2003 | CUNEO TRI | 3 |
| 2002 | CUNEO TRI | 1 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2018 |
TRIATHLON OLIMPICO AVIGLIANA
AVIGLIANA
|
M2 | 128 | 27 | 03:15:39 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:00
|
Ciclismo
1:51:51
|
Corsa
0:52:48
|
|||
| 22/07/2018 |
ARONAMEN 112.9 TRIATHLON 2018
ARONA
|
M2 | 295 | 57 | 05:35:00 | Triathlon 70.3 |
Nuoto
0:36:51
|
T1
0:02:37
|
Ciclismo
3:08:18
|
T2
0:01:59
|
Corsa
1:45:15
|
|
| 27/05/2018 |
6 TRIATHLON SILVER PIASCO
PIASCO
|
M2 | 50 | 8 | 01:18:20 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:56
|
Ciclismo
0:40:41
|
Corsa
0:22:43
|
|||
| 15/04/2018 |
17 TRIATHLON CITT DI TORINO
TORINO
|
M2 | 99 | 23 | 01:17:08 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:24
|
Ciclismo
0:39:08
|
Corsa
0:22:36
|