PORTOCHESE LUCIANO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 98.12 | #1898 | 3 | 92.90 | 103.34 |
| Olimpico (T) | 585.86 | #1457 | 2 | 580.11 | 591.61 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:51:43 | 23/09/2018 | CERVIA |
| Tr.Sprint | 01:11:44 | 23/07/2017 | CERNOBBIO |
| Triathlon 70.3 | 06:07:58 | 22/07/2018 | ARONA |
| Triathlon.Medio | 04:46:46 | 12/05/2019 | Candia Canavese |
| Triathlon.Olimpico | 02:32:34 | 06/05/2023 | Milano |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Switzerland | 2024 | 1958 (158) | M50-54 | 0:13:16 | 3:38:30 | 2:26:46 | 6:37:12 |
| ⚡ Ironman 70.3 Nice | 2023 | 1874 (199) | M45-49 | 0:34:56 | 4:09:04 | 2:16:54 | 7:20:08 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2022 | 668 (106) | M45-49 | 0:33:47 | 2:52:55 | 2:01:42 | 5:38:22 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2022 | 1793 (266) | M45-49 | 1:07:40 | 6:41:56 | 5:01:57 | 13:11:51 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2021 | 1212 (212) | M45-49 | 0:30:19 | 2:57:51 | 2:38:16 | 6:21:13 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2019 | 244 (52) | M45-49 | 0:24:29 | 1:14:01 | 0:53:46 | 2:43:59 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2018 | 452 (103) | M40-44 | 0:24:34 | 1:25:46 | 0:51:30 | 2:51:43 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | DE RAN CLAB | 1 |
| 2023 | DE RAN CLAB | 1 |
| 2022 | DE RAN CLAB | 2 |
| 2021 | DE RAN CLAB | 2 |
| 2019 | DE RAN CLAB | 3 |
| 2018 | DE RAN CLAB | 3 |
| 2017 | DE RAN CLAB | 4 |
| 2016 | DE RAN CLAB | 5 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2016 |
ECORACE TRIATHLON SERIES
ISEO
|
M1 | 383 | 88 | 03:16:11 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:04
|
T1
0:02:48
|
Ciclismo
1:57:25
|
T2
0:01:44
|
Corsa
0:47:10
|
|
| 29/05/2016 |
3 CFO TRIATHLON SPRINT DI MILANO
MILANO
|
M1 | 380 | 86 | 01:17:21 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:23
|
Ciclismo
0:37:58
|
Corsa
0:23:00
|
|||
| 01/05/2016 |
25^ TRIATHLON DI ANDORA
ANDORA
|
M1 | 457 | 96 | 01:31:41 | Tr.Sprint |
Corsa
1:31:40
|
|||||
| 23/04/2016 |
TRIATHLON ECORACE MILANO SEGRATE
SEGRATE
|
M1 | 388 | 82 | 02:53:55 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:07
|
T1
0:03:31
|
Ciclismo
1:23:56
|
T2
0:02:03
|
Corsa
0:56:18
|
|
| 13/03/2016 |
3TRIATHLON SPRINT DI BARZAN
BARZANO'
|
M1 | 74 | 25 | 01:27:33 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:49
|
Ciclismo
00:42:17
|
Corsa
00:26:28
|