TOSI GIANNI
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 488.63 | #1027 | 3 | 480.49 | 496.77 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:10:17 | 19/03/2017 | RICCIONE |
| Tr.Olimpico | 02:29:44 | 24/04/2016 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
| Triathlon.Medio | 04:58:51 | 06/04/2019 | Comacchio |
| Triathlon.Olimpico | 02:24:59 | 09/06/2019 | Sasso Marconi |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Mallorca | 2021 | 557 (102) | M40-44 | 1:12:51 | 6:39:55 | 4:59:09 | 13:06:25 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 1484 (259) | M35-39 | 1:12:40 | 6:23:26 | 4:49:16 | 12:48:30 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 1484 (259) | M35-39 | 1:12:40 | 6:23:26 | 4:49:16 | 12:48:30 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TEAM CESENATICO | 1 |
| 2023 | A.S.D. NOB CLUB | 1 |
| 2021 | A.S.D. NOB CLUB | 1 |
| 2019 | A.S.D. NOB CLUB | 4 |
| 2017 | T.T. CESENATICO | 3 |
| 2016 | T.T. CESENATICO | 2 |
| 2015 | T.T. CESENATICO | 3 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2015 |
TRITHLON OLIMPICO CITTA' DI CESENATICO
CESENATICO
|
S4 | 402 | 76 | 02:40:03 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:38:05
|
Ciclismo
1:09:20
|
Corsa
0:52:38
|
|||
| 13/09/2015 |
IRONDELTA 2015
LIDO DELLE NAZIONI
|
S4 | 176 | 41 | 02:41:45 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:38:13
|
Ciclismo
1:11:46
|
Corsa
0:51:46
|
|||
| 18/07/2015 |
1^ SANTINI TRIO SENIGALLIA
SENIGALLIA
|
S4 | 407 | 90 | 03:03:19 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:34:58
|
T1
0:02:14
|
Ciclismo
1:24:02
|
T2
0:02:15
|
Corsa
0:59:50
|