PAVESI LUCA
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 341.41 | n/c (1 sola gara) | 1 | 341.41 | – |
| Lungo/Medio (L) | 399.30 | n/c (1 sola gara) | 1 | 399.30 | – |
| Duathlon (D) | 43.06 | n/c (1 sola gara) | 1 | 43.06 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:09:15 | 28/02/2016 | LECCO |
| Tr.Olimpico | 02:27:50 | 24/09/2016 | PESCHIERA DEL GARDA |
| Tr.Sprint | 01:07:32 | 16/05/2015 | MILANO |
| Tri. Medio | 05:24:42 | 28/04/2018 | DOMUS DE MARIA |
| Triathlon.Medio | 05:18:51 | 06/09/2020 | Mergozzo |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2021 | 1273 (245) | M45-49 | - | 6:23:50 | 5:41:19 | 12:34:07 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 1135 (243) | M40-44 | 1:11:07 | 6:07:14 | 4:26:21 | 12:01:31 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 1135 (243) | M40-44 | 1:11:07 | 6:07:14 | 4:26:21 | 12:01:31 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2016 | 596 (101) | M40-44 | 1:26:11 | 5:56:36 | 4:09:11 | 11:43:46 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2015 | 446 (81) | M35-39 | 0:36:39 | 3:03:22 | 1:57:39 | 5:46:31 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2020 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2018 | ROAD RUNNERS | 1 |
| 2017 | ROAD RUNNERS | 2 |
| 2016 | ROAD RUNNERS | 3 |
| 2015 | ROAD RUNNERS | 2 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2016 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M1 | 446 | 109 | 02:27:50 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:50
|
T1
0:02:49
|
Ciclismo
1:09:12
|
T2
0:01:34
|
Corsa
0:46:25
|
|
| 08/05/2016 |
CHALLENGE RIMINI 2016
RIMINI
|
M1 | 251 | 57 | 05:32:57 | Tri. Medio |
Nuoto
0:46:48
|
T1
0:04:53
|
Ciclismo
3:01:10
|
T2
0:02:34
|
Corsa
1:37:32
|
|
| 28/02/2016 |
3^ DUATHLON SPRINT CITTA' DI LECCO
LECCO
|
M1 | 144 | 28 | 01:09:15 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:26
|
Ciclismo
00:36:28
|
Corsa
00:14:22
|