DEMELAS ANDREA
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 47.01 | n/c (1 sola gara) | 1 | 47.01 | – |
| Olimpico (T) | 288.23 | n/c (1 sola gara) | 1 | 288.23 | – |
| Lungo/Medio (L) | 282.40 | #51 | 2 | 280.83 | 283.97 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | 0 | 3 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 2 |
| 2016 | 5 | 0 | 2 |
| 2015 | 4 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Atipico | 01:53:45 | 22/09/2024 | Porto Torres |
| Duath.Atipico | 06:06:43 | 02/09/2018 | LIVIGNO |
| Duathlon | 01:55:22 | 25/11/2018 | SINNAI |
| T.Cross Country | 02:16:49 | 21/06/2015 | CAGLIARI |
| Tr.Olimpico | 02:13:57 | 17/05/2015 | PUTZU IDU |
| Tr.Sprint | 01:06:52 | 04/09/2016 | PORTOSCUSO |
| Tri. Medio | 04:35:15 | 23/04/2017 | DOMUS DE MARIA |
| Triathlon.Atipico | 03:40:08 | 01/10/2022 | Molveno |
| Triathlon.CrossTriathlon | 02:10:37 | 19/06/2022 | Gavoi |
| Triathlon.Olimpico | 02:05:04 | 30/05/2021 | Arzachena |
| Triathlon.SprintMTB | 01:19:02 | 05/06/2022 | Arbus |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛰️ XTERRA World Championship (Molveno) | 2022 | 238 | 45-49 | - | - | - | 03:40:07 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | ASD TRIATHLON CAGLIA | 1 |
| 2022 | BLUE TRIBUNE | 4 |
| 2021 | ASD TRIATHLON CAGLIA | 3 |
| 2019 | TP ACADEMY TEAM | 4 |
| 2018 | TP ACADEMY TEAM | 2 |
| 2017 | FOLLOWYOURPASSION | 3 |
| 2016 | NO LIMITS SPORT | 5 |
| 2015 | NLSPORT TRIATHLON TE | 4 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2016 |
CHALLENGE FORTE VILLAGE HALF DISTANCE
S.MARGHERITA DI PULA
|
S4 | 67 | 11 | 05:03:47 | Tri. Medio |
Nuoto
0:28:59
|
T1
0:01:25
|
Ciclismo
2:52:13
|
T2
0:01:21
|
Corsa
1:39:49
|
|
| 04/09/2016 |
2 TRIATHLON CITTA' DI PORTOSCUSO
PORTOSCUSO
|
S4 | 10 | 🥉 3 | 01:06:52 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:57
|
Ciclismo
0:32:56
|
Corsa
0:18:59
|
|||
| 19/06/2016 |
22 TRIATHLON DI TORREGRANDE
TORREGRANDE
|
S4 | 999998 | - | - | Aqu.Promozion. | ||||||
| 15/05/2016 |
SARDEGNA SUD EST TRIATHLON
CASTIADAS
|
S4 | 6 | 🥉 3 | 02:18:21 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:36
|
Ciclismo
1:17:26
|
Corsa
0:37:19
|
|||
| 16/04/2016 |
CHIA LAGUNA HALF TRIATHLON
DOMUS DE MARIA
|
S4 | 24 | 7 | 04:51:48 | Tri. Medio |
Nuoto
0:35:04
|
T1
0:01:43
|
Ciclismo
2:37:55
|
T2
0:02:23
|
Corsa
1:34:43
|