Triathleti Italia

PIACENTINI MARIA FRANCESCA

tessera 90819 F 🎂 1971 cat. M4 TEAM NEXUS TRAINING attivo 2016–2023 🪪 tesserato 2026

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2023 3 0 2
2022 1 0 0
2021 2 0 0
2019 5 1 1
2018 2 0 0
2017 3 0 1
2016 5 0 3

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Tr.Olimpico 02:43:06 24/09/2017 OSTIA LIDO
Tr.Sprint 01:22:09 16/07/2016 CAPRAROLA
Tri. Medio 06:01:23 18/06/2017 PESCARA
Triathlon 70.3 05:33:56 10/06/2018 PESCARA
Triathlon.Lungo 12:54:57 17/09/2022 Cervia
Triathlon.Medio 05:14:35 26/10/2019 Roma
Triathlon.Olimpico 01:54:54 15/10/2023 Roma

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Italy 2025 1997 (30) F50-54 1:28:42 7:21:46 5:00:42 14:15:52
🇮🇹 Ironman Italy Cervia 2025 1997 (30) F50-54 1:28:42 7:21:46 5:00:42 14:15:52
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Italy 2022 1755 (26) F50-54 1:18:53 6:25:09 4:45:52 12:54:57
🇮🇹 Ironman Italy Cervia 2022 1755 (26) F50-54 1:18:53 6:25:09 4:45:52 12:54:57
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Portugal - Cascais 2021 1131 (7) F50-54 1:22:27 7:15:48 4:51:13 13:48:26
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2018 427 (8) F45-49 0:31:53 2:59:18 1:51:55 5:33:55
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2017 714 (6) F45-49 0:22:09 3:37:39 1:49:33 6:01:23
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Switzerland 2017 913 (11) F45-49 1:21:55 7:19:04 4:07:26 13:01:23
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2016 999 (14) F45-49 - 3:34:38 1:50:21 6:28:02
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2015 1021 (20) F40-44 0:41:11 3:58:10 1:51:42 6:45:35

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2023PODISTICA SOLIDARIET3
2022PODISTICA SOLIDARIET1
2021PODISTICA SOLIDARIET2
2019PODISTICA SOLIDARIET5
2018PODISTICA SOLIDARIET2
2017PODISTICA SOLIDARIET3
2016PODISTICA SOLIDARIET5
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO T1 CICLISMO T2 CORSA
17/09/2022 IRONMAN Italy Emilia-Romagna
Cervia
M3 208 26 12:54:57 Triathlon.Lungo
Nuoto
1:18:53
T1
0:13:28
Ciclismo
6:25:09
T2
0:11:36
Corsa
4:45:51