RICCI FEDERICO
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 82.38 | #2332 | 2 | 69.82 | 94.94 |
| Olimpico (T) | 395.18 | #1771 | 2 | 376.06 | 414.30 |
| Lungo/Medio (L) | 497.67 | n/c (1 sola gara) | 1 | 497.67 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:24:08 | 14/10/2018 | CAMAIORE |
| Tr.Sprint | 01:15:50 | 20/05/2018 | NOVELLARA |
| Tri. Medio | 05:10:28 | 15/04/2018 | OSTIA-PORTO TURISTICO |
| Triathlon 70.3 | 05:26:12 | 10/06/2018 | PESCARA |
| Triathlon.Medio | 05:57:18 | 07/07/2019 | Arona |
| Triathlon.Olimpico | 02:52:49 | 11/06/2022 | Bardolino |
| Triathlon.Sprint | 01:15:13 | 02/06/2021 | San Giovanni in Persiceto |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2025 | 235 (47) | M35-39 | 1:09:45 | 4:41:11 | 3:42:37 | 9:39:03 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vitoria-Gasteiz | 2024 | 232 (49) | M35-39 | 1:08:41 | 5:05:34 | 3:37:40 | 9:59:17 |
| ⚡ Ironman 70.3 Nice | 2023 | 1583 (168) | M50-54 | 0:37:54 | 3:54:17 | 2:06:55 | 6:53:47 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2018 | 350 (49) | M45-49 | 0:30:37 | 2:51:11 | 1:50:52 | 5:26:11 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | BERIV | 4 |
| 2021 | BERIV | 2 |
| 2019 | BERIV | 7 |
| 2018 | BERIV | 7 |
| 2017 | BERIV | 4 |
| 2016 | BERIV | 6 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2018 |
TRIATHLON OLIMPICO DELLA VERSILIA
CAMAIORE
|
M2 | 213 | 50 | 02:24:08 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:42
|
Ciclismo
1:10:55
|
Corsa
0:49:31
|
|||
| 09/09/2018 |
18 TRIATHLON CITT DI PIACENZA
PIACENZA
|
M2 | 121 | 27 | 01:17:26 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:46
|
Ciclismo
0:35:54
|
Corsa
0:24:46
|
|||
| 21/07/2018 |
TRIATHLON OLIMPICO SENIGALLIA
SENIGALLIA
|
M2 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:22
|
T1
0:02:33
|
||||
| 10/06/2018 |
IRONMAN - TRIATHLON 70.3
PESCARA
|
M2 | 326 | 49 | 05:26:12 | Triathlon 70.3 |
Nuoto
0:30:38
|
Ciclismo
2:51:12
|
Corsa
1:50:52
|
|||
| 20/05/2018 |
3 TRIATHLON SPRINT CITT DI NOVELLARA (RE) - CAMPIONATO REG
NOVELLARA
|
M2 | 128 | 25 | 01:15:50 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:17
|
T1
0:01:36
|
Ciclismo
0:34:43
|
T2
0:01:36
|
Corsa
0:22:38
|
|
| 13/05/2018 |
CONERO TRIATHLON NUMANA
NUMANA
|
M2 | 170 | 37 | 02:40:43 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:31
|
T1
0:02:41
|
Ciclismo
1:23:07
|
T2
0:02:32
|
Corsa
0:45:52
|
|
| 15/04/2018 |
CHALLENGE ROMA
OSTIA-PORTO TURISTICO
|
M2 | 231 | 35 | 05:10:28 | Tri. Medio |
Nuoto
0:39:30
|
T1
0:08:43
|
Ciclismo
2:32:50
|
T2
0:05:29
|
Corsa
1:43:56
|