BRAMBILLA ENRICO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 69.98 | #1275 | 4 | 64.83 | 75.13 |
| Olimpico (T) | 445.73 | #1233 | 2 | 423.64 | 467.82 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 2 |
| 2024 | 6 | 3 | 4 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 | 5 | 0 | 2 |
| 2017 | 7 | 0 | 1 |
| 2016 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:03:45 | 19/02/2017 | LECCO |
| Tr.Olimpico | 02:54:27 | 05/06/2016 | ISEO |
| Tr.Sprint | 01:11:45 | 10/07/2016 | LECCO |
| Tri. Medio | 05:55:54 | 04/06/2017 | LOVERE |
| Triathlon.Medio | 04:57:46 | 12/05/2019 | Candia Canavese |
| Triathlon.Olimpico | 02:43:01 | 16/10/2021 | Peschiera del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:06:38 | 07/07/2024 | Lecco |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Greece | 2025 | 363 (2) | M65-69 | 0:36:59 | 3:03:34 | 2:05:01 | 5:54:20 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2024 | 1075 (5) | M65-69 | 0:34:48 | 2:43:43 | 1:57:45 | 5:29:53 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Lanzarote | 2024 | 728 (6) | M65-69 | 1:20:44 | 7:41:14 | 5:14:47 | 14:33:37 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | 731 (14) | M60-64 | 0:39:18 | 2:55:45 | 1:56:34 | 5:39:14 |
| ⚡ Ironman 70.3 Marbella | 2022 | 649 (10) | M60-64 | 0:41:01 | 3:18:13 | 2:03:26 | 6:13:00 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2022 | 1575 (23) | M60-64 | 1:31:01 | 6:36:49 | 5:29:07 | 13:52:50 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TRI TEAM BRIANZA | 2 |
| 2024 | TRI TEAM BRIANZA | 5 |
| 2022 | TRI TEAM BRIANZA | 3 |
| 2021 | TRI TEAM BRIANZA | 2 |
| 2019 | TRI TEAM BRIANZA | 3 |
| 2018 | TRI TEAM BRIANZA | 5 |
| 2017 | TRI TEAM BRIANZA | 7 |
| 2016 | TRI TEAM BRIANZA | 6 |
| 2015 | IN SPORT SRL SSD | 3 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2016 |
3TRIATHLON OLIMPICO BELLAGIO-GHISALLO
MAGREGLIO
|
M4 | 155 | 7 | 03:34:50 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:33:09
|
Ciclismo
2:00:53
|
Corsa
1:00:48
|
|||
| 10/07/2016 |
15TRIATHLON SPRINT CITT DI LECCO
LECCO
|
M4 | 228 | 5 | 01:11:45 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:46
|
Ciclismo
00:34:12
|
Corsa
00:22:47
|
|||
| 05/06/2016 |
ECORACE TRIATHLON SERIES
ISEO
|
M4 | 251 | 5 | 02:54:27 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:32
|
T1
0:01:55
|
Ciclismo
1:32:34
|
T2
0:01:00
|
Corsa
0:48:26
|
|
| 29/05/2016 |
3 CFO TRIATHLON SPRINT DI MILANO
MILANO
|
M4 | 249 | 11 | 01:12:22 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:27
|
Ciclismo
0:31:53
|
Corsa
0:23:02
|
|||
| 01/05/2016 |
25^ TRIATHLON DI ANDORA
ANDORA
|
M4 | 352 | 11 | 01:26:00 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:21:02
|
Ciclismo
0:38:12
|
Corsa
0:26:46
|
|||
| 13/03/2016 |
3TRIATHLON SPRINT DI BARZAN
BARZANO'
|
M4 | 51 | 🥉 3 | 01:17:37 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:06
|
Ciclismo
00:33:04
|
Corsa
00:26:28
|