IACOBONI WILLYAM SIMONE
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 344.61 | n/c (1 sola gara) | 1 | 344.61 | – |
| Duathlon (D) | 23.23 | n/c (1 sola gara) | 1 | 23.23 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 0 | 2 |
| 2018 | 10 | 0 | 2 |
| 2017 | 13 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 00:54:54 | 18/10/2015 | BUSTO ARSIZIO |
| Dt.Sprint MTB | 00:48:54 | 01/05/2015 | PAVIA |
| Duathlon Medio | 04:21:10 | 05/03/2017 | OGGIONO |
| Duathlon.Sprint | 00:59:55 | 10/03/2019 | Piacenza |
| Tr.Olimpico | 02:05:38 | 23/04/2017 | SEGRATE |
| Tr.Olimpico MTB | 03:02:13 | 17/08/2014 | PIEDILUCO |
| Tr.S.Sprint | 00:41:52 | 20/06/2016 | CESATE |
| Tr.S.Sprint MTB | 00:37:22 | 15/06/2015 | CESATE |
| Tr.Sprint | 01:03:45 | 15/07/2018 | LECCO |
| Tr.Sprint MTB | 01:03:35 | 01/05/2015 | PAVIA |
| Triathlon.Sprint | 01:05:49 | 04/10/2026 | Collesalvetti |
| Triathlon.SprintMTB | 01:55:21 | 12/05/2019 | Vernasca |
| Triathlon.SuperSprintMTB | 00:41:59 | 26/08/2019 | Nerviano |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | VTT | 1 |
| 2024 | VTT | 3 |
| 2023 | VTT | 5 |
| 2022 | VTT | 5 |
| 2019 | VTT | 8 |
| 2018 | VTT | 10 |
| 2017 | VTT | 13 |
| 2016 | VTT | 6 |
| 2015 | VTT | 10 |
| 2014 | VTT | 3 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2014 |
DUATLON SPRINT PARADISO PAVESE
SAN MARTINO SICCOMARIO
|
M1 | 29 | 5 | 00:54:19 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:10:22
|
Ciclismo
00:35:30
|
Corsa
00:08:28
|
|||
| 17/08/2014 |
TRIATHLON TNATURA PIEDILUCO
PIEDILUCO
|
M1 | 34 | 7 | 03:02:13 | Tr.Olimpico MTB |
Nuoto
0:25:52
|
T1
0:02:27
|
Ciclismo
1:41:08
|
T2
0:01:29
|
Corsa
0:51:17
|
|
| 27/07/2014 |
TRI@MI
MILANO
|
M1 | 96 | 26 | 02:13:23 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:50
|
Ciclismo
1:07:34
|
Corsa
0:37:59
|