Triathleti Italia

BRAIDA MASSIMILIANO

tessera 85072 M 🎂 1965 cat. M5 GO TRI TEAM ASD attivo 2014–2025 🪪 tesserato 2026

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2025 1 0 0
2024 2 0 0
2023 2 0 0
2022 1 0 0
2021 4 0 0
2020 1 0 0
2019 2 0 0
2018 2 0 0
2017 3 0 0
2016 3 0 0
2015 3 0 0
2014 4 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Tr.Olimpico 02:22:31 05/09/2015 GRADO
Tr.Sprint 01:10:40 22/05/2015 ODERZO
Tri. Medio 05:55:06 04/06/2017 LOVERE
Triathlon.Medio 05:06:26 26/09/2021 Jesolo
Triathlon.Sprint 01:08:05 23/04/2022 Lignano Sabbiadoro

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
Ironman 70.3 Belgrade 2025 209 (3) M60-64 0:41:35 2:41:00 1:56:45 5:26:44
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2024 721 (32) M55-59 0:33:33 2:35:03 1:52:31 5:13:24
Ironman 70.3 Porec 2022 278 (9) M55-59 0:36:22 2:38:12 1:47:24 5:10:55
Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2021 323 (11) M55-59 0:42:31 2:30:16 1:45:36 5:06:26
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman France 2017 813 (70) M50-54 1:15:45 6:38:02 4:47:38 12:53:28
Ironman 70.3 Pula 2016 664 (52) M50-54 0:47:12 2:56:29 1:49:54 5:45:04
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2016 1567 (140) M50-54 1:19:09 6:11:24 4:29:35 12:12:58
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2015 379 (27) M50-54 0:38:18 2:58:13 1:53:09 5:39:44
Ironman 70.3 Pula 2015 482 (33) M50-54 - 2:59:18 1:48:33 4:50:14
Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna 2014 670 (110) M45-49 0:27:31 3:00:34 1:49:25 5:30:24

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2025GO TRI TEAM ASD1
2024GO TRI TEAM ASD1
2023GO TRI TEAM ASD2
2022GO TRI TEAM ASD1
2021GO TRI TEAM ASD4
2020GO TRI TEAM ASD1
2019GO TRI TEAM ASD2
2018GO TRI TEAM ASD2
2017CSA GORIZIA3
2016CSA GORIZIA3
2015CSA GORIZIA3
2014CSA GORIZIA4
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO T1 CICLISMO T2 CORSA
26/09/2020 1^ PROVA CIRCUITO UNICO 2020
LIGNANO PINETA
M4 538 31 01:14:47 Tr.Sprint
Nuoto
0:16:20
T1
0:02:15
Ciclismo
0:31:17
T2
0:01:59
Corsa
0:22:56