MANCIN DANIELE
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 79.25 | #953 | 2 | 74.12 | 84.38 |
| Olimpico (T) | 485.72 | n/c (1 sola gara) | 1 | 485.72 | – |
| Duathlon (D) | 33.26 | #241 | 2 | 32.70 | 33.82 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:00:00 | 30/03/2014 | GALLIATE |
| Dt.Sprint MTB | 00:57:53 | 30/10/2016 | SAN MARTINO SICCOMARIO |
| Duathlon | 02:21:50 | 02/04/2017 | QUINZANO D'OGLIO |
| Duathlon.Classico | 02:15:40 | 21/04/2024 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 00:55:30 | 24/02/2019 | Maleo |
| T.Cross Country | 02:16:00 | 21/06/2015 | NIBBIANO |
| Tr.Olimpico | 02:19:37 | 20/09/2014 | LIGNANO SABBIADORO |
| Tr.Sprint | 01:08:14 | 29/09/2018 | LIGNANO |
| Tr.Sprint MTB | 01:06:15 | 01/05/2015 | PAVIA |
| Triathlon.Olimpico | 02:30:26 | 15/06/2019 | Bardolino |
| Triathlon.Sprint | 01:09:15 | 04/10/2026 | Collesalvetti |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | NATTURA TRIATHLON | 1 |
| 2024 | RASCHIANI TRIATHLON | 4 |
| 2021 | RASCHIANI TRIATHLON | 1 |
| 2019 | RASCHIANI TRI PAVESE | 4 |
| 2018 | RASCHIANI TRI PAVESE | 7 |
| 2017 | RASCHIANI TRI PAVESE | 10 |
| 2016 | RASCHIANI TRI PAVESE | 5 |
| 2015 | RASCHIANI TRI PAVESE | 7 |
| 2014 | RASCHIANI TRI PAVESE | 9 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2015 |
7^ DUATHLON PARADISO PAVESE
SAN MARTINO SICC.
|
S3 | 39 | 8 | 00:58:14 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:12:28
|
Ciclismo
00:36:21
|
Corsa
00:09:27
|
|||
| 20/09/2015 |
XGARDAMAN OLIMPICO
TOSCOLANO MADERNO
|
S3 | 86 | 12 | 03:17:34 | T.Cross Country |
Nuoto
0:23:21
|
Ciclismo
02:10:38
|
Corsa
00:43:36
|
|||
| 21/06/2015 |
2 CROSS COUNTRY DELLA DIGA
NIBBIANO
|
S3 | 33 | 6 | 02:16:00 | T.Cross Country |
Nuoto
0:21:43
|
Ciclismo
1:22:55
|
Corsa
0:31:22
|
|||
| 17/05/2015 |
15 TRIATHLON OLIMPICO DI PIETRA LIGURE
PIETRA LIGURE
|
S3 | 236 | 37 | 03:07:10 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:34:54
|
T1
0:01:41
|
Ciclismo
1:45:42
|
T2
0:01:20
|
Corsa
0:43:33
|
|
| 01/05/2015 |
TRIATHLON SPRINT CITTA' DI PAVIA
PAVIA
|
S3 | 42 | 9 | 01:06:15 | Tr.Sprint MTB |
Nuoto
0:16:46
|
MTBK
00:30:06
|
Corsa
00:19:23
|
|||
| 26/04/2015 |
24^ TRIATHLON DI ANDORA
ANDORA
|
S3 | 269 | 41 | 01:22:07 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:20:56
|
Ciclismo
0:38:21
|
Corsa
0:22:50
|
|||
| 08/03/2015 |
1 PROVA CIRCUITO DUATHLON
ROMANO DI LOMBARDIA
|
S3 | 179 | 18 | 01:00:36 | Dt.Sprint |
Corsa
0:19:20
|
T1
0:00:39
|
Ciclismo
0:29:56
|
T2
0:00:42
|
Corsa
0:09:59
|