CASADEI ANDREA
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 351.79 | #653 | 4 | 348.15 | 355.43 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 0 | 1 |
| 2023 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:01:10 | 16/03/2024 | IMOLA |
| Duath.Atipico | 02:01:49 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon | 02:00:01 | 16/07/2016 | SENIGALLIA |
| Duathlon.Sprint | 01:01:10 | 16/03/2024 | Imola |
| Tr.Atipico | 00:38:48 | 20/09/2015 | CERVIA |
| Tr.Olimpico | 02:18:20 | 09/09/2018 | CESENATICO |
| Tr.S.Sprint | 00:43:13 | 08/10/2017 | CERVIA |
| Tr.Sprint | 01:15:46 | 04/10/2015 | RICCIONE |
| Tr.Super Lungo | 10:29:47 | 22/09/2018 | CERVIA |
| Tri. Medio | 05:03:21 | 16/10/2021 | FASANO |
| Triathlon.Lungo | 10:07:40 | 16/09/2023 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 04:49:17 | 05/05/2024 | Jesolo |
| Triathlon.Olimpico | 02:15:59 | 08/09/2019 | Cesenatico |
| Triathlon.Sprint | 01:12:16 | 07/09/2019 | Cesenatico |
| Triathlon.SprintMTB | 01:12:51 | 01/09/2019 | Ravenna |
| Triathlon.SuperLungo | 18:49:21 | 06/09/2024 | Livigno |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2024 | 515 (88) | M30-34 | 0:31:38 | 2:39:55 | 1:29:15 | 4:49:19 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | 228 (45) | M40-44 | 0:36:06 | 2:30:25 | 1:38:53 | 4:51:25 |
| ⚡ Ironman 70.3 Nice | 2023 | 394 (35) | M40-44 | 0:35:35 | 3:08:08 | 1:43:50 | 5:39:09 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2023 | 273 (51) | M40-44 | 1:08:17 | 5:08:40 | 3:41:44 | 10:07:40 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2023 | 273 (51) | M40-44 | 1:08:17 | 5:08:40 | 3:41:44 | 10:07:40 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2022 | 1828 (288) | M45-49 | 0:31:55 | 2:48:44 | 2:27:16 | 6:02:54 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2021 | 1097 (190) | M45-49 | 0:32:58 | 2:59:57 | 2:23:20 | 6:08:08 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2017 | 253 (59) | M40-44 | 0:25:13 | 1:17:56 | 0:53:17 | 2:45:01 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2016 | 496 (97) | M35-39 | 1:10:36 | 5:33:04 | 3:51:50 | 10:48:01 |
| ⚡ Ironman 70.3 European Championship | 2014 | 502 (83) | M30-34 | 0:37:20 | 2:52:35 | 1:49:10 | 5:24:56 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | T. T. RAVENNA | 1 |
| 2024 | FIRENZE TRI | 5 |
| 2024 | T. T. RAVENNA | 2 |
| 2023 | T. T. RAVENNA | 8 |
| 2022 | T. T. RAVENNA | 4 |
| 2022 | T.T. RACE ASD | 3 |
| 2021 | T.T. RACE ASD | 4 |
| 2020 | T.T. RACE ASD | 1 |
| 2019 | T. T. RAVENNA | 5 |
| 2018 | T. T. RAVENNA | 4 |
| 2017 | T. T. RAVENNA | 1 |
| 2016 | T. T. RAVENNA | 4 |
| 2015 | T. T. RAVENNA | 7 |
| 2014 | T. T. RAVENNA | 5 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2015 |
COPPA CRONO 2015
RICCIONE
|
S4 | 999999 | - | 01:15:46 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:25
|
T1
0:02:00
|
Ciclismo
0:33:47
|
T2
0:01:54
|
Corsa
0:20:40
|
|
| 27/09/2015 |
TRITHLON OLIMPICO CITTA' DI CESENATICO
CESENATICO
|
S4 | 207 | 33 | 02:24:50 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:46
|
Ciclismo
1:04:50
|
Corsa
0:47:14
|
|||
| 27/09/2015 |
TRITHLON OLIMPICO CITTA' DI CESENATICO
CESENATICO
|
S4 | 523 | 93 | 03:03:48 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:40:09
|
Ciclismo
1:24:28
|
Corsa
0:59:11
|
|||
| 20/09/2015 |
2IN TRI CUP
CERVIA
|
S4 | 999999 | - | 00:38:48 | Tr.Atipico |
Corsa
0:38:48
|
|||||
| 05/09/2015 |
DUATHLON GARMINTRIO FORTE K50
FORTE DEI MARMI
|
S4 | 81 | 18 | 02:01:49 | Duath.Atipico |
Corsa
0:22:24
|
T1
0:01:12
|
Ciclismo
1:14:14
|
T2
0:00:56
|
Corsa
0:23:03
|
|
| 02/08/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO BRASIMONE
BRASIMONE
|
S4 | 142 | 39 | 02:39:45 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:41
|
Ciclismo
1:19:00
|
Corsa
0:49:04
|
|||
| 18/07/2015 |
1^ SANTINI TRIO SENIGALLIA
SENIGALLIA
|
S4 | 156 | 40 | 02:31:12 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:38
|
T1
0:01:13
|
Ciclismo
1:09:07
|
T2
0:01:23
|
Corsa
0:50:51
|