DE FILIPPIS PAOLO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 100.19 | n/c (1 sola gara) | 1 | 100.19 | – |
| Olimpico (T) | 504.52 | n/c (1 sola gara) | 1 | 504.52 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:40:21 | 19/05/2018 | FORIO D'ISCHIA |
| Aquathlon.Classico | 00:46:11 | 08/10/2023 | Castellabate |
| Dt.Sprint | 01:13:24 | 23/09/2018 | OTTAVIANO |
| Dt.Sprint MTB | 01:06:40 | 14/02/2016 | CAPACCIO |
| Duathlon.Sprint | 01:10:51 | 13/11/2022 | Torre del Greco |
| Duathlon.SprintMTB | 01:30:30 | 10/04/2022 | Terzigno |
| Tr.Olimpico | 00:42:28 | 21/09/2013 | NIBBIANO-ISEO-NAPOLI |
| Tr.Olimpico MTB | 03:16:31 | 29/06/2014 | MONTE DEL LAGO |
| Tr.Sprint | 00:17:16 | 25/05/2014 | PRESENZANO |
| Triathlon.Medio | 05:27:43 | 18/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 02:44:25 | 19/06/2022 | Vibonati |
| Triathlon.Sprint | 01:14:45 | 23/10/2022 | Castellabate |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | CN POSILLIPO | 1 |
| 2022 | UNICUSANO POSILLIPO | 8 |
| 2021 | UNICUSANO POSILLIPO | 2 |
| 2020 | UNICUSANO POSILLIPO | 1 |
| 2018 | UNICUSANO POSILLIPO | 7 |
| 2017 | UNICUSANO POSILLIPO | 1 |
| 2016 | CN POSILLIPO TRIATHL | 3 |
| 2015 | FORUM POSILLIPO | 6 |
| 2014 | FORUM POSILLIPO | 3 |
| 2013 | IL GABBIANO NAPOLI | 2 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2016 |
CALAPONTE TRIWEEK
POLIGNANO
|
M2 | 270 | 37 | 02:43:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:14
|
Ciclismo
1:10:28
|
Corsa
1:00:53
|
|||
| 22/05/2016 |
ISCHIA SUNSET TRIATHLON
FORIO
|
M2 | 57 | 10 | 01:22:51 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:59
|
Ciclismo
0:38:56
|
Corsa
0:28:56
|
|||
| 14/02/2016 |
BUFFALO DUATHLON CROSS
CAPACCIO
|
M2 | 63 | 16 | 01:06:40 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:58:20
|
Ciclismo
0:08:20
|