DODA ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 376.73 | #727 | 3 | 370.45 | 383.01 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:20:08 | 05/09/2015 | GRADO |
| Tr.Sprint | 01:11:08 | 29/09/2013 | JESOLO LIDO |
| Tri. Medio | 05:40:17 | 12/06/2016 | PESCARA |
| Triathlon.Olimpico | 02:20:22 | 10/05/2025 | Caorle |
| Triathlon.Sprint | 01:05:49 | 15/10/2023 | Lignano Sabbiadoro |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 2023 | 570 (7) | M60-64 | 0:33:37 | 2:58:22 | 1:59:16 | 5:43:41 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 890 (82) | M50-54 | 1:00:06 | 5:59:13 | 4:16:52 | 11:34:23 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 890 (82) | M50-54 | 1:00:06 | 5:59:13 | 4:16:52 | 11:34:23 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2016 | 423 (34) | M50-54 | - | 2:49:14 | 1:47:04 | 5:40:17 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2015 | 1012 (65) | M50-54 | 1:03:56 | 5:39:17 | 4:25:04 | 11:19:09 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 758 (48) | M50-54 | 0:23:14 | 3:04:32 | 1:57:49 | 5:37:36 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | 6.15 TRI | 4 |
| 2024 | 6.15 TRI | 1 |
| 2023 | 6.15 TRI | 2 |
| 2022 | 6.15 TRI | 2 |
| 2021 | 6.15 TRI | 2 |
| 2019 | 6.15 TRI | 3 |
| 2017 | TREVISO TRI | 1 |
| 2016 | TREVISO TRI | 6 |
| 2015 | TREVISO TRI | 5 |
| 2014 | TREVISO TRI | 2 |
| 2013 | TREVISO TRI | 2 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2015 |
17 TRIATHLON ISOLA DEL SOLE
GRADO
|
M3 | 177 | 17 | 02:20:08 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:29
|
Ciclismo
1:05:50
|
Corsa
0:47:49
|
|||
| 05/07/2015 |
C.I. OLIMPICO NO DRAFT AG
REVINE LAGO / TARZO
|
M3 | 351 | 32 | 02:53:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:44
|
Ciclismo
1:32:19
|
Corsa
0:51:15
|
|||
| 05/07/2015 |
II PROVA CIRCUITO NO DRAFT
REVINE LAGO / TARZO
|
M3 | 352 | 32 | 02:53:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:44
|
Ciclismo
1:32:19
|
Corsa
0:51:15
|
|||
| 20/06/2015 |
32 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLIN
BARDOLINO
|
M3 | 529 | 36 | 02:32:08 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:38
|
T1
0:03:55
|
Ciclismo
1:10:59
|
T2
0:01:30
|
Corsa
0:49:06
|
|
| 09/05/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO DI CALDARO
CALDARO
|
M3 | 286 | 29 | 02:35:29 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:34
|
T1
0:02:03
|
Ciclismo
1:13:46
|
T2
0:01:17
|
Corsa
0:49:49
|