DOLFINI FRANCO
📊 Rank FITRI 2022
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 90.10 | n/c (1 sola gara) | 1 | 90.10 | – |
| Olimpico (T) | 397.37 | n/c (1 sola gara) | 1 | 397.37 | – |
| Lungo/Medio (L) | 423.33 | #189 | 2 | 394.59 | 452.07 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 0 | 0 |
| 2013 | 10 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:00:36 | 16/03/2014 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Tr.Olimpico | 02:12:01 | 27/07/2014 | MILANO |
| Tr.Sprint | 01:08:32 | 01/09/2013 | CREMONA |
| Tr.Sprint MTB | 01:13:52 | 01/05/2013 | PAVIA |
| Tri. Medio | 05:39:32 | 24/05/2015 | RIMINI |
| Triathlon.Medio | 05:16:10 | 01/05/2022 | Riccione |
| Triathlon.Olimpico | 03:10:57 | 19/06/2022 | Idro |
| Triathlon.Sprint | 01:16:14 | 09/07/2022 | Crema |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2024 | 1975 (240) | M35-39 | 0:34:49 | 3:12:05 | 2:19:15 | 6:22:11 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2022 | 365 (48) | M35-39 | 0:35:05 | 2:44:23 | 1:55:37 | 5:23:26 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2021 | - | M35-39 | 0:31:41 | 2:52:53 | - | DNF |
| ⚡ Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 2015 | 619 (108) | M30-34 | 0:31:10 | 2:59:23 | 1:51:12 | 5:30:16 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | - | M25-29 | 0:20:50 | 3:22:21 | - | DNF |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 584 (81) | M30-34 | 0:21:32 | 3:08:29 | 1:43:06 | 5:24:41 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | TRITALY ASD | 5 |
| 2021 | TEAM K2 | 2 |
| 2015 | APD ANDREANA SACRA F | 4 |
| 2014 | APD ANDREANA SACRA F | 9 |
| 2013 | APD ANDREANA SACRA F | 10 |
Gare 2022
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2022 |
12 AronaMen 112.9km
Arona
|
S4 | 999998 | - | - | Triathlon.Medio |
Nuoto
0:31:46
|
Ciclismo
2:21:26
|
||||
| 09/07/2022 |
2 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CREMA - TROFEO PIERO BERNASCONI
Crema
|
S4 | 110 | 14 | 01:16:14 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:15:52
|
T1
0:00:58
|
Ciclismo
0:36:10
|
T2
0:00:40
|
Corsa
0:22:34
|
|
| 19/06/2022 |
Triathlon Olimpico - NO DRAFT
Idro
|
S4 | 100 | 18 | 03:10:57 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:28:20
|
T1
0:02:13
|
Ciclismo
1:50:03
|
T2
0:01:03
|
Corsa
0:49:18
|
|
| 29/05/2022 |
Lovere Half Triathlon FYP
Lovere
|
S4 | 171 | 24 | 05:32:08 | Triathlon.Medio |
Nuoto
0:36:56
|
T1
0:04:13
|
Ciclismo
3:10:39
|
T2
0:01:53
|
Corsa
1:38:27
|
|
| 01/05/2022 |
CHALLENGE RICCIONE 2022
Riccione
|
S4 | 588 | 80 | 05:16:10 | Triathlon.Medio |
Nuoto
0:34:07
|
T1
0:02:31
|
Ciclismo
2:39:11
|
T2
0:01:29
|
Corsa
1:58:52
|