BIMBATTI MATTEO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 53.05 | #447 | 2 | 50.54 | 55.55 |
| Olimpico (T) | 234.06 | #180 | 3 | 186.00 | 282.11 |
| Lungo/Medio (L) | 276.25 | #61 | 2 | 189.73 | 362.76 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 6 | 1 | 2 |
| 2022 | 5 | 0 | 1 |
| 2021 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:07:38 | 13/05/2018 | SASSO MARCONI |
| Tr.Sprint | 01:00:37 | 06/07/2014 | CAMPUS PARMA |
| Tr.Super Lungo | 10:17:59 | 22/09/2018 | CERVIA |
| Tri. Medio | 04:26:41 | 17/04/2016 | LIDO DI VOLANO |
| Triathlon.Lungo | 09:57:54 | 18/09/2021 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 04:21:13 | 15/05/2021 | Comacchio |
| Triathlon.Olimpico | 02:07:32 | 24/09/2023 | Comacchio |
| Triathlon.Sprint | 01:09:53 | 01/10/2023 | Cervia |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2025 | 212 (9) | M50-54 | 1:05:39 | 5:04:38 | 3:26:26 | 9:51:07 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2025 | 212 (9) | M50-54 | 1:05:39 | 5:04:38 | 3:26:26 | 9:51:07 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2023 | 887 (89) | M50-54 | 1:06:26 | 5:26:33 | 5:21:02 | 12:04:32 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2022 | 148 (10) | M45-49 | 0:31:24 | 2:26:26 | 1:35:02 | 4:38:29 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2021 | 130 (18) | M45-49 | 1:03:13 | 5:10:21 | 3:35:21 | 9:57:54 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2021 | 130 (18) | M45-49 | 1:03:13 | 5:10:21 | 3:35:21 | 9:57:54 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2016 | 629 (138) | M40-44 | 1:06:46 | 5:20:39 | 3:56:11 | 10:34:34 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2015 | 447 (95) | M40-44 | 1:10:49 | 5:05:32 | 3:55:44 | 10:17:13 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2014 | 725 (150) | M40-44 | 1:20:50 | 5:43:18 | 3:57:56 | 11:16:27 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | DELTA PO TRIATHLON | 1 |
| 2025 | DELTA PO TRIATHLON | 2 |
| 2023 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 6 |
| 2022 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 5 |
| 2021 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 7 |
| 2018 | PROGETTO VISTA TRIAT | 6 |
| 2017 | PROGETTO VISTA TRIAT | 5 |
| 2016 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 2 |
| 2015 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 8 |
| 2014 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 5 |
| 2013 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 6 |
| 2012 | A.S.D. RHODIGIUM TEA | 4 |
| 2011 | A.S.D. RHODIGIUM TRI | 6 |
| 2010 | FERRARA TRIATH | 2 |
| 2009 | FERRARA TRIATH | 2 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2015 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA SUL GARDA
|
M1 | 75 | 12 | 02:13:21 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:03
|
T1
0:01:18
|
Ciclismo
1:04:28
|
T2
0:00:48
|
Corsa
0:41:44
|
|
| 12/09/2015 |
IRONDELTA 2015
LIDO DELLE NAZIONI
|
M1 | 80 | 13 | 01:10:15 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:13
|
Ciclismo
0:34:01
|
Corsa
0:21:01
|
|||
| 30/08/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO DI LAVARONE
LAVARONE
|
M1 | 41 | 10 | 02:33:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:35
|
T1
0:01:00
|
Ciclismo
1:18:41
|
T2
0:00:30
|
Corsa
0:46:32
|
|
| 23/08/2015 |
CAMPIONATO ITALIANO TRI.MEDIO
LOVERE
|
M1 | 107 | 23 | 04:56:07 | Tri. Medio |
Nuoto
0:34:02
|
T1
0:01:42
|
Ciclismo
2:42:43
|
T2
0:01:34
|
Corsa
1:36:06
|
|
| 02/08/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO BRASIMONE
BRASIMONE
|
M1 | 69 | 10 | 02:29:57 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:38
|
Ciclismo
1:19:38
|
Corsa
0:41:41
|
|||
| 24/05/2015 |
RIMINI CHALLENGE 2015
RIMINI
|
M1 | 123 | 23 | 05:21:11 | Tri. Medio |
Nuoto
0:38:08
|
T1
0:04:07
|
Ciclismo
2:50:49
|
T2
0:03:23
|
Corsa
1:44:44
|
|
| 24/05/2015 |
RIMINI CHALLENGE 2015
RIMINI
|
M1 | 241 | 41 | 05:21:11 | Tri. Medio |
Nuoto
0:38:08
|
T1
0:04:07
|
Ciclismo
2:50:49
|
T2
0:03:23
|
Corsa
1:44:44
|
|
| 03/05/2015 |
TRIATHLON SPRINT ASOLA
ASOLA
|
M1 | 96 | 23 | 01:06:39 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:58
|
Ciclismo
0:33:10
|
Corsa
0:19:31
|