PANSINI GIUSEPPE FABIO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 410.13 | n/c (1 sola gara) | 1 | 410.13 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:37:17 | 22/05/2016 | GIOVINAZZO |
| Aqu.Promozion. | 00:20:17 | 14/09/2014 | GIOVINAZZO |
| Aquathlon.Classico | 00:38:41 | 19/06/2022 | Giovinazzo |
| Aquathlon.Sprint | 00:29:02 | 08/11/2025 | Napoli |
| Dt.S.Sprint MTB | 00:54:50 | 25/04/2018 | NARDO' |
| Dt.Sprint | 01:13:55 | 22/04/2018 | BARLETTA |
| Tr.Olimpico | 02:20:03 | 20/05/2018 | POLIGNANO A MARE |
| Tr.S.Sprint | 00:36:01 | 19/06/2016 | BARI |
| Tr.Sprint | 01:10:34 | 23/09/2018 | BARI |
| Triathlon.Sprint | 00:59:40 | 23/10/2022 | Castellabate |
| Triathlon.SuperSprint | 00:42:30 | 23/07/2023 | Potenza |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | FITCENTER TT | 2 |
| 2023 | SSD NETIUM A R.L. | 4 |
| 2022 | SSD NETIUM A R.L. | 4 |
| 2019 | SSD NETIUM A R.L. | 3 |
| 2018 | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 7 |
| 2017 | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 3 |
| 2016 | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 4 |
| 2015 | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 6 |
| 2014 | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 1 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2016 |
TRIATHLON SUPERSPRINT CRONO INDIVIDUALE
NOCI
|
M1 | 49 | 9 | 00:38:14 | Tr.S.Sprint |
Nuoto
0:07:05
|
Ciclismo
0:20:14
|
Corsa
0:10:54
|
|||
| 19/06/2016 |
TROFEO TRIATHLON CUS BARI
BARI
|
M1 | 24 | 5 | 00:36:01 | Tr.S.Sprint |
Nuoto
0:07:19
|
Ciclismo
0:17:29
|
Corsa
0:11:13
|
|||
| 29/05/2016 |
CALAPONTE TRIWEEK
POLIGNANO
|
M1 | 188 | 51 | 02:31:52 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:59
|
Ciclismo
1:14:29
|
Corsa
0:48:24
|
|||
| 22/05/2016 |
3 TROFEO AQUATHLON NETIUM
GIOVINAZZO
|
M1 | 23 | 5 | 00:37:17 | Aqu.Classico |
Corsa
0:37:17
|