BERNABE LORENZO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 73.56 | n/c (1 sola gara) | 1 | 73.56 | – |
| Olimpico (T) | 370.97 | #489 | 3 | 361.36 | 380.57 |
| Lungo/Medio (L) | 300.81 | n/c (1 sola gara) | 1 | 300.81 | – |
| Duathlon (D) | 26.17 | n/c (1 sola gara) | 1 | 26.17 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 1 | 1 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 0 | 1 |
| 2015 | 14 | 1 | 3 |
| 2014 | 8 | 0 | 1 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 01:09:57 | 19/10/2014 | NIBBIANO |
| Dt.S.Sprint MTB | 01:43:03 | 02/09/2018 | LIVIGNO |
| Dt.Sprint | 01:00:31 | 08/03/2015 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Dt.Sprint MTB | 00:43:07 | 15/11/2014 | OTTOBIANO |
| Duathlon | 02:06:38 | 08/04/2018 | QUINZANO D'OGLIO |
| Duathlon.Classico | 02:10:00 | 31/03/2019 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 00:52:59 | 24/02/2019 | Maleo |
| Tr.Atipico | 07:44:06 | 20/09/2015 | TOSCOLANO MADERNO |
| Tr.Olimpico | 02:15:23 | 20/07/2014 | LECCO |
| Tr.Sprint | 01:06:59 | 06/09/2015 | CREMONA-C.S.STRADIVARI |
| Tr.Sprint MTB | 01:29:04 | 31/08/2013 | LAVARONE |
| Tr.Super Lungo | 16:01:42 | 01/09/2017 | LIVIGNO |
| Tri. Medio | 04:34:31 | 24/08/2014 | LOVERE |
| Triathlon 70.3 | 06:03:10 | 24/06/2018 | IDRO |
| Triathlon.CrossTriathlon | 02:48:22 | 18/09/2022 | Santa Margherita Ligure |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | TRI RACE ROCK TEAM | 1 |
| 2022 | TRI RACE ROCK TEAM | 1 |
| 2019 | TRI RACE ROCK TEAM | 3 |
| 2018 | TRI RACE ROCK TEAM | 8 |
| 2017 | TRIATHLON CREMONA ST | 4 |
| 2016 | TRIATHLON CREMONA ST | 8 |
| 2015 | TRIATHLON CREMONA ST | 14 |
| 2014 | TRIATHLON CREMONA ST | 8 |
| 2013 | TRIATHLON CREMONA ST | 6 |
| 2012 | TRIATHLON CREMONA ST | 1 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2014 |
DUATHLON SPRINT OTTOBIANO
OTTOBIANO
|
S4 | 14 | 🥉 3 | 00:43:07 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
0:10:31
|
Ciclismo
00:26:48
|
Corsa
00:05:48
|
|||
| 19/10/2014 |
2 DUATHLON MTB DELLA DIGA
NIBBIANO
|
S4 | 14 | 5 | 01:09:57 | Dt.Promozionale |
Corsa
0:09:44
|
Ciclismo
0:56:11
|
Corsa
0:04:02
|
|||
| 21/09/2014 |
XGARDAMAN K113 MTB
TOSCOLANO MADERNO
|
S4 | 999998 | - | - | Triathlon 70.3 |
Nuoto
0:39:11
|
|||||
| 31/08/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO DI LAVARONE
LAVARONE
|
S4 | 92 | 25 | 02:36:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:20
|
Ciclismo
1:20:32
|
Corsa
0:49:04
|
|||
| 30/08/2014 |
TRIATHLON SPRINT DI LAVARONE
LAVARONE
|
S4 | 28 | 4 | 01:40:16 | Tr.Sprint MTB |
Nuoto
0:16:01
|
T1
0:02:10
|
MTBK
0:52:13
|
T2
0:01:37
|
Corsa
0:28:15
|
|
| 24/08/2014 |
TRIATHLON DI LOVERE
LOVERE
|
S4 | 65 | 14 | 04:34:31 | Tri. Medio |
Nuoto
0:33:51
|
T1
0:02:15
|
Ciclismo
2:24:37
|
T2
0:02:35
|
Corsa
1:31:13
|
|
| 20/07/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO CITTA' DI LECCO
LECCO
|
S4 | 69 | 13 | 02:15:23 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:47
|
Ciclismo
01:02:30
|
Corsa
00:43:07
|
|||
| 06/07/2014 |
C.I. OLIMPICO NO DRAFT
ISEO
|
S4 | 374 | 83 | 02:52:10 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:02
|
T1
0:02:39
|
Ciclismo
1:34:20
|
T2
0:01:40
|
Corsa
0:45:29
|