BERTOSSI DANIELE
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 36.22 | n/c (1 sola gara) | 1 | 36.22 | – |
| Olimpico (T) | 203.41 | #109 | 3 | 188.13 | 218.70 |
| Lungo/Medio (L) | 268.10 | n/c (1 sola gara) | 1 | 268.10 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 11 | 1 | 7 |
| 2021 | 9 | 0 | 5 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 4 |
| 2018 | 3 | 1 | 2 |
| 2017 | 7 | 1 | 2 |
| 2016 | 4 | 0 | 2 |
| 2015 | 9 | 0 | 3 |
| 2014 | 11 | 1 | 4 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Atipico | 00:13:48 | 18/06/2022 | Gorizia |
| Dt.Sprint | 00:58:58 | 23/04/2017 | MONTEREALE VALCELLINA |
| Duathlon.Sprint | 01:02:20 | 10/03/2019 | Chioggia |
| Run Bike | 01:37:02 | 27/09/2015 | JESOLO |
| Tr.Olimpico | 02:01:41 | 05/09/2015 | GRADO |
| Tr.Sprint | 00:57:37 | 21/06/2017 | TORVISCOSA |
| Tr.Super Lungo | 09:54:11 | 05/06/2016 | VENEZIA |
| Tri. Medio | 04:07:05 | 03/08/2014 | FARRA D'ALPAGO |
| Triathlon.Atipico | 00:00:29 | 18/06/2022 | Gorizia |
| Triathlon.Lungo | 03:22:04 | 05/05/2019 | Riccione |
| Triathlon.Medio | 04:39:36 | 09/05/2021 | Riccione |
| Triathlon.Olimpico | 02:03:14 | 04/09/2021 | Grado |
| Triathlon.Sprint | 00:56:35 | 23/04/2022 | Lignano Sabbiadoro |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #95720 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2015 |
2015 Rimini ETU Challenge Middle Distance Triathlon European Championships
Rimini
|
- | 🥈 2 | 04:57:29 | SWIM 00:30:46 T1 00:03:13 BIKE 02:50:02 T2 00:03:21 RUN 01:30:07 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 575 (82) | M30-34 | 0:57:30 | 5:10:21 | 4:35:11 | 10:56:50 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 575 (82) | M30-34 | 0:57:30 | 5:10:21 | 4:35:11 | 10:56:50 |
| ⚡ Ironman 70.3 Budapest | 2016 | 47 (8) | M30-34 | 0:27:27 | 2:13:29 | 1:30:03 | 4:16:05 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2015 | 35 (7) | M30-34 | 0:29:21 | 2:29:34 | 1:35:24 | 4:41:02 |
| ⚡ Ironman 70.3 Pula | 2015 | 62 (14) | M30-34 | - | 2:38:53 | 1:33:46 | 4:15:07 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 67 (5) | M30-34 | 0:19:06 | 2:35:12 | 1:31:10 | 4:33:06 |
| ⚡ Ironman 70.3 World Championship | 2014 | 1009 (161) | M30-34 | 0:28:34 | 2:26:49 | 1:52:37 | 4:54:19 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 1 |
| 2023 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 1 |
| 2022 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 11 |
| 2021 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 9 |
| 2020 | GO TRI TEAM ASD | 2 |
| 2019 | JALMICCO TRIATHLON | 4 |
| 2018 | JALMICCO TRIATHLON | 3 |
| 2017 | JALMICCO TRIATHLON | 7 |
| 2016 | JALMICCO TRIATHLON | 4 |
| 2015 | JALMICCO TRIATHLON | 9 |
| 2014 | JALMICCO TRIATHLON | 11 |
| 2013 | JALMICCO TRIATHLON | 5 |
| 2012 | CSA GORIZIA | 1 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2015 |
LIGERMAN TRIATHLON
JESOLO
|
S3 | 9 | 4 | 01:37:02 | Run Bike |
Ciclismo
0:58:02
|
Corsa
0:39:01
|
||||
| 05/09/2015 |
17 TRIATHLON ISOLA DEL SOLE
GRADO
|
S3 | 9 | 🥈 2 | 02:01:41 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:58
|
Corsa
15:05:10
|
||||
| 26/07/2015 |
17 TRIATHLON CITTA' DI UDINE
UDINE
|
S3 | 17 | 🥈 2 | 01:07:00 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:43
|
Ciclismo
0:24:01
|
Corsa
0:31:16
|
|||
| 05/07/2015 |
C.I. OLIMPICO NO DRAFT AG
REVINE LAGO / TARZO
|
S3 | 48 | 12 | 02:26:43 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:07
|
Ciclismo
1:21:25
|
Corsa
0:41:11
|
|||
| 05/07/2015 |
II PROVA CIRCUITO NO DRAFT
REVINE LAGO / TARZO
|
S3 | 49 | 12 | 02:26:43 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:07
|
Ciclismo
1:21:25
|
Corsa
0:41:11
|
|||
| 27/06/2015 |
GARMIN TRIO SIRMIONE
SIRMIONE
|
S3 | 20 | 7 | 02:07:51 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:00
|
T1
0:01:24
|
Ciclismo
1:02:18
|
T2
0:01:32
|
Corsa
0:37:37
|
|
| 24/05/2015 |
ETU HALF DISTANCE TRIATH.CHAMPIONSHIP
RIMINI
|
S3 | 25 | 🥈 2 | 04:57:29 | Tri. Medio |
Nuoto
0:30:46
|
T1
0:03:13
|
Ciclismo
2:50:02
|
T2
0:03:21
|
Corsa
1:30:07
|
|
| 24/05/2015 |
RIMINI CHALLENGE 2015
RIMINI
|
S3 | 73 | 11 | 04:57:29 | Tri. Medio |
Nuoto
0:30:46
|
T1
0:03:13
|
Ciclismo
2:50:02
|
T2
0:03:21
|
Corsa
1:30:07
|
|
| 26/04/2015 |
LIGERMAN TRIATHLON 2015
CAVALLINO
|
S3 | 9 | 4 | 02:02:59 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:21:21
|
T1
0:00:55
|
Ciclismo
1:02:24
|
T2
0:00:30
|
Corsa
0:37:49
|