COLETTI MATTEO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 73.64 | #627 | 3 | 72.95 | 74.33 |
| Olimpico (T) | 446.26 | n/c (1 sola gara) | 1 | 446.26 | – |
| Lungo/Medio (L) | 591.92 | n/c (1 sola gara) | 1 | 591.92 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:13:30 | 28/02/2015 | SCARPERIA |
| Duath.Atipico | 02:10:47 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Tr.Olimpico | 02:17:52 | 23/10/2016 | TIRRENIA |
| Tr.Sprint | 01:07:22 | 25/05/2014 | PIACENZA |
| Tri. Medio | 05:13:53 | 14/05/2017 | BARBERINO DI MUGELLO |
| Triathlon.Medio | 04:41:40 | 09/05/2021 | Candia Canavese |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2023 | 1359 (226) | M45-49 | 1:32:46 | 5:53:12 | 5:43:03 | 13:29:36 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2022 | 1778 (362) | M45-49 | 1:31:51 | 6:23:04 | 6:16:46 | 14:30:04 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2017 | 144 (36) | M40-44 | 0:28:58 | 1:13:13 | 0:47:24 | 2:37:04 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2017 | 1331 (244) | M40-44 | 1:21:49 | 6:55:17 | 5:49:29 | 14:17:43 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | G.P. QUADRIFOGLIO | 1 |
| 2021 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2 |
| 2019 | ATLETICA MANARA | 1 |
| 2018 | ATLETICA MANARA | 4 |
| 2017 | ATLETICA MANARA | 4 |
| 2016 | ATLETICA MANARA | 7 |
| 2015 | ATLETICA MANARA | 6 |
| 2014 | ATLETICA MANARA | 5 |
| 2013 | CUS PARMA MEDEL | 4 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2014 |
XVI TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CREMONA
CREMONA-STRADIVARI
|
S4 | 164 | 27 | 01:12:35 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:50
|
Ciclismo
0:35:49
|
Corsa
0:20:56
|
|||
| 28/06/2014 |
GARMIN TRIO SIRMIONE
SIRMIONE
|
S4 | 306 | 62 | 02:29:32 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:35:48
|
T1
0:03:27
|
Ciclismo
1:04:15
|
T2
0:01:58
|
Corsa
0:44:04
|
|
| 14/06/2014 |
5 TRIATHLON SPRINT ALTA VAL TIDONE
NIBBIANO V.T.
|
S4 | 68 | 8 | 01:14:24 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:36
|
Ciclismo
0:37:17
|
Corsa
0:19:31
|
|||
| 25/05/2014 |
15 TRIATHLON CITTA' DI PIACENZA
PIACENZA
|
S4 | 123 | 30 | 01:07:22 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:45
|
Ciclismo
0:30:18
|
Corsa
0:20:19
|
|||
| 11/05/2014 |
RIMINI CHALLENGE 2014
RIMINI
|
S4 | 424 | 91 | 05:52:20 | Tri. Medio |
Nuoto
0:41:49
|
T1
0:04:16
|
Ciclismo
3:02:52
|
T2
0:01:55
|
Corsa
2:01:28
|