ROCCHIO FABRIZIO
📊 Rank FITRI 2023
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 112.06 | #2363 | 2 | 104.55 | 119.56 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Olimpico | 02:16:48 | 23/04/2017 | SEGRATE |
| Tr.Sprint | 01:05:54 | 20/10/2013 | SETTIMO MILANESE |
| Triathlon.Olimpico | 02:15:09 | 28/04/2019 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:15:10 | 13/10/2024 | Pisa |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 1 |
| 2024 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2023 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2022 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2018 | PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2017 | PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2016 | CUS PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2015 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2014 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2013 | CUS PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2012 | CUS PRO PATRIA SCOTT | 1 |
Gare 2023
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2023 |
TRIO DESENZANO - SPRINT GOLD
Desenzano del Garda
|
M4 | 230 | 23 | 01:23:41 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:15:48
|
T1
0:03:39
|
Ciclismo
0:38:58
|
T2
0:01:00
|
Corsa
0:24:16
|
|
| 10/09/2023 |
TRIATHLON SPRINT DI VALMADRERA ^
Valmadrera
|
M4 | 128 | 18 | 01:24:51 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:21:19
|
Ciclismo
0:38:40
|
Corsa
0:24:52
|
|||
| 03/09/2023 |
XXIV TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CREMONA ^
Cremona
|
M4 | 999998 | - | - | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:14:51
|
T1
0:01:25
|
Ciclismo
0:24:43
|