MARZAROLI EGIDIO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 87.06 | #1078 | 2 | 76.33 | 97.80 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| T.Cross Country | 02:34:06 | 22/03/2015 | CREMONA |
| Tr.Olimpico | 02:55:18 | 22/05/2016 | PIETRA LIGURE |
| Tr.S.Sprint | 00:30:51 | 01/05/2013 | CREMONA |
| Tr.Sprint | 01:09:56 | 24/05/2015 | PIACENZA |
| Tr.Sprint MTB | 01:22:41 | 11/06/2016 | TOSCOLANO-MADERNO |
| Tr.Super Sprint | 00:31:10 | 29/04/2012 | CREMONA |
| Tri. Medio | 05:16:59 | 31/07/2016 | ARONA |
| Triathlon.Atipico | 04:31:43 | 27/05/2023 | Toscolano-Maderno |
| Triathlon.CrossTriathlon | 04:08:14 | 25/05/2024 | Toscolano-Maderno |
| Triathlon.Olimpico | 02:34:09 | 06/10/2019 | Lipari |
| Triathlon.Sprint | 01:14:21 | 05/09/2021 | Cremona |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | K3 CREMONA | 1 |
| 2024 | K3 CREMONA | 3 |
| 2023 | K3 CREMONA | 1 |
| 2022 | K3 CREMONA | 1 |
| 2021 | K3 CREMONA | 3 |
| 2019 | K3 CREMONA | 2 |
| 2018 | K3 CREMONA | 3 |
| 2017 | K3 CREMONA | 5 |
| 2016 | K3 CREMONA | 5 |
| 2015 | K3 CREMONA | 4 |
| 2014 | TRIATHLON CREMONA ST | 1 |
| 2013 | TRIATHLON CREMONA ST | 3 |
| 2012 | TRIATHLON CREMONA ST | 2 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2015 |
XVII TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CREMONA
CREMONA-C.S.STRADIVARI
|
M1 | 999998 | - | - | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:32
|
|||||
| 12/07/2015 |
2 TRIATHLON SPRINT DI LEDRO
LEDRO
|
M1 | 266 | 53 | 01:22:42 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:08
|
T1
0:01:23
|
Ciclismo
0:41:58
|
T2
0:00:56
|
Corsa
0:26:17
|
|
| 24/05/2015 |
16 TRIATHLON CITT DI PIACENZA
PIACENZA
|
M1 | 130 | 18 | 01:09:56 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:56
|
Ciclismo
0:32:32
|
Corsa
0:23:28
|
|||
| 22/03/2015 |
1 CREMONA TRIATHLON CROSS COUNTRY
CREMONA
|
M1 | 58 | 13 | 02:34:06 | T.Cross Country |
Nuoto
0:17:13
|
Ciclismo
1:25:29
|
Corsa
0:51:24
|