LONGO ANDREA
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 96.12 | #1203 | 2 | 83.29 | 108.96 |
| Olimpico (T) | 399.09 | #810 | 3 | 352.79 | 445.39 |
| Duathlon (D) | 31.56 | #225 | 3 | 30.33 | 32.80 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 00:56:52 | 14/06/2015 | CESATE |
| Dt.Sprint MTB | 00:52:47 | 20/11/2016 | MALEO |
| Duathlon | 02:18:19 | 03/04/2016 | QUINZANO D'OGLIO |
| Duathlon.Classico | 02:10:27 | 31/03/2019 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 01:01:48 | 17/03/2019 | Lecco |
| Duathlon.SprintMTB | 01:24:21 | 05/03/2023 | Triuggio |
| T.Cross Country | 02:49:32 | 15/05/2021 | SESTRI LEVANTE |
| Tr.Atipico | 03:36:45 | 21/06/2015 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 02:24:30 | 24/09/2016 | PESCHIERA DEL GARDA |
| Tr.Sprint | 01:10:22 | 16/05/2015 | MILANO |
| Tri. Medio | 05:57:17 | 30/09/2018 | CAMPO NELL'ELBA |
| Triathlon.Medio | 05:21:51 | 29/09/2019 | Campo nell'Elba |
| Triathlon.Olimpico | 02:25:42 | 14/09/2019 | Peschiera del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:09:10 | 08/09/2019 | Valmadrera |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2016 | - | M50-54 | - | - | - | DNS |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2016 | - | M35-39 | - | - | - | DNS |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2015 | 2006 (353) | M35-39 | 1:24:09 | 6:28:15 | 5:35:05 | 13:40:25 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 1 |
| 2023 | CUS PROPATRIA MILANO | 5 |
| 2022 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 8 |
| 2020 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 8 |
| 2018 | PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2017 | PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2016 | CUS PROPATRIA MILANO | 11 |
| 2015 | CUS PROPATRIA MILANO | 10 |
| 2014 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2013 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2012 | CUS PRO PATRIA SCOTT | 5 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2015 |
6 DUATHLON SPRINT ECORACE ISSO
ISSO
|
M3 | 135 | 10 | 01:02:40 | Dt.Sprint |
Corsa
0:20:04
|
T1
0:01:04
|
Ciclismo
0:29:48
|
T2
0:01:01
|
Corsa
0:10:43
|
|
| 27/09/2015 |
TRIATHLON SPRINT DI PELLA
PELLA
|
M3 | 161 | 15 | 01:20:32 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:22:25
|
T1
0:01:28
|
Ciclismo
0:36:02
|
T2
0:00:43
|
Corsa
0:19:54
|
|
| 20/09/2015 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA SUL GARDA
|
M3 | 437 | 41 | 02:32:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:34:35
|
T1
0:01:33
|
Ciclismo
1:08:46
|
T2
0:00:55
|
Corsa
0:47:07
|
|
| 08/08/2015 |
18 TRIATHLAGO
OSIGLIA
|
M3 | 87 | 6 | 01:10:49 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:45
|
Ciclismo
0:33:49
|
Corsa
0:21:15
|
|||
| 02/08/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO BELLAGIO GHISALLO
MAGREGLIO
|
M3 | 113 | 5 | 03:19:17 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:33:49
|
Ciclismo
01:58:42
|
Corsa
00:46:47
|
|||
| 28/06/2015 |
TRIATHLON ECORACE MILANO
SEGRATE
|
M3 | 143 | 15 | 02:28:44 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:39:56
|
T1
0:01:10
|
Ciclismo
1:00:12
|
T2
0:00:42
|
Corsa
0:46:44
|
|
| 21/06/2015 |
IDROMAN K55
IDRO
|
M3 | 76 | 8 | 03:36:45 | Tr.Atipico |
Nuoto
0:28:14
|
Ciclismo
02:17:33
|
Corsa
00:50:58
|
|||
| 14/06/2015 |
DUATHLON SPRINT CESATE
CESATE
|
M3 | 32 | 6 | 00:56:52 | Dt.Sprint |
Corsa
0:19:38
|
T1
0:00:31
|
Ciclismo
0:25:55
|
T2
0:00:30
|
Corsa
0:10:18
|
|
| 16/05/2015 |
TRIATHLON SPRINT MILANO
MILANO
|
M3 | 319 | 34 | 01:10:22 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:59
|
Ciclismo
0:31:39
|
Corsa
0:20:44
|
|||
| 03/05/2015 |
C.I. DUATHLON CLASSICO NO DRAFT
RIVERGARO
|
M3 | 205 | 18 | 02:21:12 | Duathlon |
Corsa
0:40:30
|
Ciclismo
1:12:32
|
Corsa
0:28:10
|